crescita dal 2023
881%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 246
Profit Trade:
772 (61.95%)
Loss Trade:
474 (38.04%)
Best Trade:
112.81 USD
Worst Trade:
-235.35 USD
Profitto lordo:
6 454.26 USD
(793 092 pips)
Perdita lorda:
-3 313.86 USD
(352 166 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (45.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.64 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.99%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
758 (60.83%)
Short Trade:
488 (39.17%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
8.36 USD
Perdita media:
-6.99 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 286.03 USD (10)
Crescita mensile:
6.62%
Previsione annuale:
79.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.61 USD
Massimale:
1 286.03 USD (40.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.19% (54.20 USD)
Per equità:
50.41% (1 473.84 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCHFm# | 66 | |||
| EURNZDm# | 66 | |||
| EURCADm# | 62 | |||
| NZDJPYm# | 58 | |||
| CADCHFm# | 57 | |||
| EURCHFm# | 56 | |||
| CADJPYm# | 54 | |||
| EURGBPm# | 52 | |||
| GBPCADm# | 51 | |||
| USDCHFm# | 49 | |||
| GBPJPYm# | 49 | |||
| NZDCADm# | 48 | |||
| GBPCHFm# | 48 | |||
| GBPNZDm# | 47 | |||
| AUDJPYm# | 47 | |||
| GBPAUDm# | 45 | |||
| AUDNZDm# | 42 | |||
| EURAUDm# | 40 | |||
| CHFJPYm# | 37 | |||
| AUDUSDm# | 36 | |||
| EURJPYm# | 36 | |||
| AUDCADm# | 35 | |||
| USDCADm# | 27 | |||
| NZDCHFm# | 27 | |||
| EURUSDm# | 23 | |||
| GBPUSDm# | 21 | |||
| USDJPYm# | 21 | |||
| NZDUSDm# | 20 | |||
| USDMXNm# | 6 | |||
| JP225Cash | 5 | |||
| EURNOKm# | 3 | |||
| VIX-FEB24 | 2 | |||
| GOLDm# | 2 | |||
| EURSEKm# | 2 | |||
| HK50Cash | 1 | |||
| ETHUSD# | 1 | |||
| VIX-JUL24 | 1 | |||
| GER40Cash | 1 | |||
| US2000Cash | 1 | |||
| US500Cash | 1 | |||
|
20
40
60
|
20
40
60
|
20
40
60
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCHFm# | 192 | |||
| EURNZDm# | 285 | |||
| EURCADm# | 134 | |||
| NZDJPYm# | 220 | |||
| CADCHFm# | 139 | |||
| EURCHFm# | 184 | |||
| CADJPYm# | 188 | |||
| EURGBPm# | 177 | |||
| GBPCADm# | 123 | |||
| USDCHFm# | -1.2K | |||
| GBPJPYm# | 251 | |||
| NZDCADm# | 200 | |||
| GBPCHFm# | 174 | |||
| GBPNZDm# | 217 | |||
| AUDJPYm# | 234 | |||
| GBPAUDm# | 226 | |||
| AUDNZDm# | 26 | |||
| EURAUDm# | 248 | |||
| CHFJPYm# | 224 | |||
| AUDUSDm# | 18 | |||
| EURJPYm# | 136 | |||
| AUDCADm# | 121 | |||
| USDCADm# | 66 | |||
| NZDCHFm# | 174 | |||
| EURUSDm# | 91 | |||
| GBPUSDm# | 25 | |||
| USDJPYm# | 80 | |||
| NZDUSDm# | 77 | |||
| USDMXNm# | 2 | |||
| JP225Cash | -14 | |||
| EURNOKm# | -21 | |||
| VIX-FEB24 | 0 | |||
| GOLDm# | 0 | |||
| EURSEKm# | -4 | |||
| HK50Cash | 1 | |||
| ETHUSD# | -5 | |||
| VIX-JUL24 | 0 | |||
| GER40Cash | 113 | |||
| US2000Cash | 11 | |||
| US500Cash | 29 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCHFm# | 16K | |||
| EURNZDm# | 27K | |||
| EURCADm# | 11K | |||
| NZDJPYm# | 17K | |||
| CADCHFm# | 9.1K | |||
| EURCHFm# | 14K | |||
| CADJPYm# | 25K | |||
| EURGBPm# | 9.4K | |||
| GBPCADm# | 15K | |||
| USDCHFm# | -42K | |||
| GBPJPYm# | 28K | |||
| NZDCADm# | 16K | |||
| GBPCHFm# | 16K | |||
| GBPNZDm# | 30K | |||
| AUDJPYm# | 22K | |||
| GBPAUDm# | 25K | |||
| AUDNZDm# | 4.6K | |||
| EURAUDm# | 27K | |||
| CHFJPYm# | 24K | |||
| AUDUSDm# | -754 | |||
| EURJPYm# | 23K | |||
| AUDCADm# | 8.2K | |||
| USDCADm# | 2.1K | |||
| NZDCHFm# | 7.3K | |||
| EURUSDm# | 5.2K | |||
| GBPUSDm# | 1.2K | |||
| USDJPYm# | 4.4K | |||
| NZDUSDm# | 3.9K | |||
| USDMXNm# | 18K | |||
| JP225Cash | -6.7K | |||
| EURNOKm# | -46K | |||
| VIX-FEB24 | -9 | |||
| GOLDm# | 70 | |||
| EURSEKm# | -8K | |||
| HK50Cash | 55 | |||
| ETHUSD# | -5.2K | |||
| VIX-JUL24 | 17 | |||
| GER40Cash | 101K | |||
| US2000Cash | 11K | |||
| US500Cash | 29K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+112.81
USD
Worst Trade:
-235
USD
Vincite massime consecutive:
14
Massime perdite consecutive:
10
Massimo profitto consecutivo:
+45.52
USD
Massima perdita consecutiva:
-3.19
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati