crescita dal 2024
-99%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 042
Profit Trade:
1 930 (38.27%)
Loss Trade:
3 112 (61.72%)
Best Trade:
41 640.85 USD
Worst Trade:
-32 085.38 USD
Profitto lordo:
3 116 862.17 USD
(4 687 062 pips)
Perdita lorda:
-3 083 662.42 USD
(4 905 083 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (23 628.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82 125.86 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
15.65%
Massimo carico di deposito:
120.31%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
2 674 (53.03%)
Short Trade:
2 368 (46.97%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
6.58 USD
Profitto medio:
1 614.95 USD
Perdita media:
-990.89 USD
Massime perdite consecutive:
76 (-79 945.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164 655.04 USD (61)
Crescita mensile:
-84.16%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42 683.24 USD
Massimale:
249 123.05 USD (86.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.55% (-32 338.50 USD)
Per equità:
31.67% (1 804.00 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| MNQZ25 | 1138 | |||
| ENQU25 | 559 | |||
| ENQZ25 | 531 | |||
| ENQM25 | 363 | |||
| YMM25 | 344 | |||
| EPU25 | 220 | |||
| MGCZ25 | 188 | |||
| EPM25 | 184 | |||
| MGCQ25 | 177 | |||
| GCEZ25 | 161 | |||
| GCEQ25 | 139 | |||
| MNQU25 | 138 | |||
| EPZ25 | 132 | |||
| YMZ25 | 125 | |||
| CLEQ25 | 113 | |||
| MNQM24 | 92 | |||
| YMU25 | 88 | |||
| CLEU25 | 81 | |||
| MESZ25 | 63 | |||
| GCEM25 | 38 | |||
| MNQM25 | 24 | |||
| MCLEM24 | 18 | |||
| MCLEQ25 | 18 | |||
| MESM24 | 16 | |||
| ENQM24 | 12 | |||
| CLEN25 | 11 | |||
| CLEX25 | 11 | |||
| CLEM24 | 9 | |||
| EU6U25 | 9 | |||
| CLEZ25 | 9 | |||
| EPM24 | 6 | |||
| MCLEN24 | 6 | |||
| MESU25 | 5 | |||
| MYMU25 | 4 | |||
| MESH26 | 4 | |||
| CLEK25 | 3 | |||
| MNQH26 | 2 | |||
| EU6M25 | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| MNQZ25 | -22K | |||
| ENQU25 | -15K | |||
| ENQZ25 | -87K | |||
| ENQM25 | 6.4K | |||
| YMM25 | 69K | |||
| EPU25 | -49K | |||
| MGCZ25 | 5.3K | |||
| EPM25 | 34K | |||
| MGCQ25 | -2.9K | |||
| GCEZ25 | -73K | |||
| GCEQ25 | 108K | |||
| MNQU25 | 12K | |||
| EPZ25 | -9.8K | |||
| YMZ25 | -52K | |||
| CLEQ25 | 52K | |||
| MNQM24 | -2K | |||
| YMU25 | 27K | |||
| CLEU25 | -27K | |||
| MESZ25 | 5.6K | |||
| GCEM25 | 56K | |||
| MNQM25 | 599 | |||
| MCLEM24 | -850 | |||
| MCLEQ25 | 1.2K | |||
| MESM24 | -201 | |||
| ENQM24 | -715 | |||
| CLEN25 | 4K | |||
| CLEX25 | -1.3K | |||
| CLEM24 | -790 | |||
| EU6U25 | -3.7K | |||
| CLEZ25 | -1.9K | |||
| EPM24 | 575 | |||
| MCLEN24 | -176 | |||
| MESU25 | 548 | |||
| MYMU25 | 70 | |||
| MESH26 | 165 | |||
| CLEK25 | 1.1K | |||
| MNQH26 | 224 | |||
| EU6M25 | -1.8K | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| MNQZ25 | -94K | |||
| ENQU25 | -153K | |||
| ENQZ25 | -16K | |||
| ENQM25 | -132K | |||
| YMM25 | -6.2K | |||
| EPU25 | 14K | |||
| MGCZ25 | 468 | |||
| EPM25 | 10K | |||
| MGCQ25 | 1.9K | |||
| GCEZ25 | -1K | |||
| GCEQ25 | 3.3K | |||
| MNQU25 | 188K | |||
| EPZ25 | -2.2K | |||
| YMZ25 | -2.4K | |||
| CLEQ25 | 630 | |||
| MNQM24 | -24K | |||
| YMU25 | 102 | |||
| CLEU25 | -831 | |||
| MESZ25 | 5.2K | |||
| GCEM25 | 350 | |||
| MNQM25 | -22K | |||
| MCLEM24 | -249 | |||
| MCLEQ25 | 434 | |||
| MESM24 | -900 | |||
| ENQM24 | -3.1K | |||
| CLEN25 | 81 | |||
| CLEX25 | -65 | |||
| CLEM24 | -77 | |||
| EU6U25 | -353 | |||
| CLEZ25 | -218 | |||
| EPM24 | 1.2K | |||
| MCLEN24 | -64 | |||
| MESU25 | 1.3K | |||
| MYMU25 | 13 | |||
| MESH26 | 2.9K | |||
| CLEK25 | 74 | |||
| MNQH26 | 11K | |||
| EU6M25 | -710 | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+41 640.85
USD
Worst Trade:
-32 085
USD
Vincite massime consecutive:
29
Massime perdite consecutive:
61
Massimo profitto consecutivo:
+23 628.11
USD
Massima perdita consecutiva:
-79 945.33
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMPGlobalUSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria