crescita dal 2024
455%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
13 874
Profit Trade:
10 153 (73.18%)
Loss Trade:
3 721 (26.82%)
Best Trade:
5 151.77 ZAR
Worst Trade:
-2 963.02 ZAR
Profitto lordo:
1 146 014.79 ZAR
(3 287 937 pips)
Perdita lorda:
-499 414.42 ZAR
(1 980 464 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (2 645.71 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
26 580.38 ZAR (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.92%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
213
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
28.80
Long Trade:
7 284 (52.50%)
Short Trade:
6 590 (47.50%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
46.61 ZAR
Profitto medio:
112.87 ZAR
Perdita media:
-134.22 ZAR
Massime perdite consecutive:
19 (-13 777.38 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-22 449.69 ZAR (18)
Crescita mensile:
7.24%
Previsione annuale:
87.84%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.38 ZAR
Massimale:
22 449.69 ZAR (3.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.17% (13 823.99 ZAR)
Per equità:
74.63% (426 721.91 ZAR)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURCADr | 1235 | |||
| GBPNZDr | 1210 | |||
| EURUSDr | 1015 | |||
| EURAUDr | 927 | |||
| USDCADr | 835 | |||
| GBPAUDr | 821 | |||
| AUDCADr | 764 | |||
| AUDUSDr | 688 | |||
| GBPUSDr | 640 | |||
| GBPCHFr | 634 | |||
| NZDCADr | 605 | |||
| USDCHFr | 546 | |||
| AUDNZDr | 473 | |||
| AUDJPYr | 440 | |||
| EURJPYr | 390 | |||
| CHFJPYr | 385 | |||
| EURCHFr | 330 | |||
| GBPCADr | 277 | |||
| CADJPYr | 275 | |||
| NZDJPYr | 270 | |||
| CADCHFr | 266 | |||
| NZDUSDr | 254 | |||
| AUDCHFr | 233 | |||
| EURGBPr | 221 | |||
| NZDCHFr | 133 | |||
| EURNZDr | 5 | |||
| GER40 | 1 | |||
| USA30 | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURCADr | 4K | |||
| GBPNZDr | 5.4K | |||
| EURUSDr | 4.9K | |||
| EURAUDr | 4K | |||
| USDCADr | 3.1K | |||
| GBPAUDr | 2.1K | |||
| AUDCADr | 2.9K | |||
| AUDUSDr | 3.6K | |||
| GBPUSDr | 3.2K | |||
| GBPCHFr | 4K | |||
| NZDCADr | 2.2K | |||
| USDCHFr | 1.9K | |||
| AUDNZDr | 1.1K | |||
| AUDJPYr | 2K | |||
| EURJPYr | 1.4K | |||
| CHFJPYr | 1.3K | |||
| EURCHFr | 2.1K | |||
| GBPCADr | 5.5K | |||
| CADJPYr | 803 | |||
| NZDJPYr | 1.5K | |||
| CADCHFr | 854 | |||
| NZDUSDr | 2.4K | |||
| AUDCHFr | 1.5K | |||
| EURGBPr | 1.3K | |||
| NZDCHFr | 1K | |||
| EURNZDr | 598 | |||
| GER40 | 0 | |||
| USA30 | -1 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURCADr | 94K | |||
| GBPNZDr | 135K | |||
| EURUSDr | 79K | |||
| EURAUDr | 67K | |||
| USDCADr | 73K | |||
| GBPAUDr | 48K | |||
| AUDCADr | 68K | |||
| AUDUSDr | 59K | |||
| GBPUSDr | 28K | |||
| GBPCHFr | 35K | |||
| NZDCADr | 59K | |||
| USDCHFr | 13K | |||
| AUDNZDr | 43K | |||
| AUDJPYr | 59K | |||
| EURJPYr | 53K | |||
| CHFJPYr | 45K | |||
| EURCHFr | 42K | |||
| GBPCADr | 75K | |||
| CADJPYr | 31K | |||
| NZDJPYr | 56K | |||
| CADCHFr | 14K | |||
| NZDUSDr | 33K | |||
| AUDCHFr | 29K | |||
| EURGBPr | 33K | |||
| NZDCHFr | 25K | |||
| EURNZDr | 18K | |||
| GER40 | -119 | |||
| USA30 | -4.6K | |||
|
200K
400K
600K
|
200K
400K
600K
|
200K
400K
600K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+5 151.77
ZAR
Worst Trade:
-2 963
ZAR
Vincite massime consecutive:
10
Massime perdite consecutive:
18
Massimo profitto consecutivo:
+2 645.71
ZAR
Massima perdita consecutiva:
-13 777.38
ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The portfolio consists of 3 strategies right now:
- Raider (15min)
RSI entries with a recovery system that is a very scaled down version of grid/martingale
- Skyhawk (h4)
Mean reversion using keltner channels
- Raider (h4)
Quick profit taking using keltner channels targeting the closest bands
Risk
We suggest running this on a $5k account for medium risk and $10k account for low risk
Expectations
Around 10% - 25% monthly gain and 30% drawdown
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati