crescita dal 2023
-18%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
340 (93.15%)
Loss Trade:
25 (6.85%)
Best Trade:
264.53 USD
Worst Trade:
-3 102.33 USD
Profitto lordo:
9 841.09 USD
(182 154 pips)
Perdita lorda:
-16 068.63 USD
(286 122 pips)
Vincite massime consecutive:
222 (4 813.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 813.32 USD (222)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
26.02%
Ultimo trade:
14 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
41 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
144 (39.45%)
Short Trade:
221 (60.55%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-17.06 USD
Profitto medio:
28.94 USD
Perdita media:
-642.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6 398.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 451.89 USD (4)
Crescita mensile:
-20.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 307.03 USD
Massimale:
15 631.51 USD (46.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.74% (15 634.21 USD)
Per equità:
73.24% (28 792.69 USD)
Distribuzione
Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURJPY.a | 37 | |||
EURNZD.a | 34 | |||
CHFJPY.a | 32 | |||
EURCHF.a | 32 | |||
CADCHF.a | 30 | |||
USDCHF.a | 29 | |||
EURCAD.a | 29 | |||
EURGBP.a | 17 | |||
USDJPY.a | 17 | |||
AUDCHF.a | 16 | |||
EURAUD.a | 16 | |||
GBPCAD.a | 10 | |||
GBPAUD.a | 9 | |||
AUDJPY.a | 7 | |||
USDCAD.a | 7 | |||
NZDCHF.a | 7 | |||
NZDUSD.a | 7 | |||
AUDNZD.a | 6 | |||
NZDJPY.a | 5 | |||
AUDCAD.a | 4 | |||
EURUSD.a | 4 | |||
GBPCHF.a | 3 | |||
AUDUSD.a | 2 | |||
GBPJPY.a | 2 | |||
GBPUSD.a | 2 | |||
CADJPY.a | 1 | |||
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
---|---|---|---|---|
EURJPY.a | -6.4K | |||
EURNZD.a | 733 | |||
CHFJPY.a | -7.4K | |||
EURCHF.a | 936 | |||
CADCHF.a | 1.1K | |||
USDCHF.a | 1K | |||
EURCAD.a | 459 | |||
EURGBP.a | 731 | |||
USDJPY.a | 478 | |||
AUDCHF.a | 433 | |||
EURAUD.a | 393 | |||
GBPCAD.a | 66 | |||
GBPAUD.a | 156 | |||
AUDJPY.a | 143 | |||
USDCAD.a | 113 | |||
NZDCHF.a | 224 | |||
NZDUSD.a | 26 | |||
AUDNZD.a | 35 | |||
NZDJPY.a | 35 | |||
AUDCAD.a | 115 | |||
EURUSD.a | 113 | |||
GBPCHF.a | 140 | |||
AUDUSD.a | 46 | |||
GBPJPY.a | 25 | |||
GBPUSD.a | 50 | |||
CADJPY.a | 27 | |||
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
---|---|---|---|---|
EURJPY.a | -150K | |||
EURNZD.a | 24K | |||
CHFJPY.a | -94K | |||
EURCHF.a | 12K | |||
CADCHF.a | 12K | |||
USDCHF.a | 11K | |||
EURCAD.a | 11K | |||
EURGBP.a | 6K | |||
USDJPY.a | 15K | |||
AUDCHF.a | 6.3K | |||
EURAUD.a | 12K | |||
GBPCAD.a | 2.4K | |||
GBPAUD.a | 4.9K | |||
AUDJPY.a | 5K | |||
USDCAD.a | 2K | |||
NZDCHF.a | 2K | |||
NZDUSD.a | 602 | |||
AUDNZD.a | 1.3K | |||
NZDJPY.a | 1.3K | |||
AUDCAD.a | 3.1K | |||
EURUSD.a | 2.1K | |||
GBPCHF.a | 1.5K | |||
AUDUSD.a | 929 | |||
GBPJPY.a | 945 | |||
GBPUSD.a | 1K | |||
CADJPY.a | 897 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+264.53
USD
Worst Trade:
-3 102
USD
Vincite massime consecutive:
222
Massime perdite consecutive:
4
Massimo profitto consecutivo:
+4 813.32
USD
Massima perdita consecutiva:
-6 398.22
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "W7Limited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati