помощь эксперта - страница 5

 
ronaldosim:

извините, я менял формулу увеличения лота, и в ней появилась лишняя скобка; вот она снова

Я заметил на демо-счете, что он не закрыл одну продажу для покупки.

может ли это произойти или я должен установить настройки для этого

 
7455 wrote >>

Я хочу рассчитать кумулятивный убыток прибыли за текущую неделю и отобразить его на графике.

Вот индикатор, который вам нужен

Файлы:
 
delcor wrote >>

Я заметил на демо-счете, что он не закрыл одну продажу для покупки.

Может ли это произойти или я должен установить настройки для этого.

Я не сталкивался с этим; смотрите журнал ордеров, сделанных ниже:

1 2008.02.06 00:00 sell 1 0.10 1.4633 0.0000 0.0000 0.00 5000.00
2 2008.02.15 16:00 закрыть 1 0.10 1.4690 0.0000 0.0000 -60.08 4939.92
3 2008.02.15 16:00 buy 2 0.10 1.4690 0.0000 0.0000 0.00 4939.92
4 2008.03.21 08:00 закрыть 2 0.10 1.5458 0.0000 0.0000 762.75 5702.67
5 2008.03.21 08:00 sell 3 0.10 1.5458 0.0000 0.0000 0.00 5702.67
6 2008.03.26 08:00 закрыть 3 0.10 1.5601 0.0000 0.0000 -143.84 5558.83
7 2008.03.26 08:00 buy 4 0.10 1.5601 0.0000 0.0000 0.00 5558.83
8 2008.04.03 08:00 закрыть 4 0.10 1.5624 0.0000 0.0000 21.50 5580.33
9 2008.04.03 08:00 sell 5 0.10 1.5624 0.0000 0.0000 0.00 5580.33
10 2008.04.04 16:00 закрыть 5 0.10 1.5735 0.0000 0.0000 -111.28 5469.05
11 2008.04.04 16:00 buy 6 0.10 1.5735 0.0000 0.0000 0.00 5469.05
12 2008.04.24 20:00 закрытие 6 0.10 1.5676 0.0000 0.0000 -62.00 5407.05
13 2008.04.24 20:00 sell 7 0.20 1.5676 0.0000 0.0000 0.00 5407.05
14 2008.05.16 16:00 закрыть 7 0.20 1.5592 0.0000 0.0000 155.68 5562.73
15 2008.05.16 16:00 buy 8 0.10 1.5592 0.0000 0.0000 0.00 5562.73
16 2008.05.29 12:00 закрыть 8 0.10 1.5557 0.0000 0.0000 -36.95 5525.78
17 2008.05.29 12:00 sell 9 0.10 1.5557 0.0000 0.0000 0.00 5525.78
18 2008.06.06 20:00 закрыть 9 0.10 1.5770 0.0000 0.0000 -215.24 5310.54
19 2008.06.06 20:00 buy 10 0.20 1.5770 0.0000 0.0000 0.00 5310.54
20 2008.06.11 00:00 закрыть 10 0.20 1.5460 0.0000 0.0000 -620.90 4689.64
21 2008.06.11 00:00 sell 11 0.30 1.5460 0.0000 0.0000 0.00 4689.64
22 2008.06.19 04:00 закрыть 11 0.30 1.5570 0.0000 0.0000 -338.40 4351.24
23 2008.06.19 04:00 buy 12 0.40 1.5570 0.0000 0.0000 0.00 4351.24
24 2008.07.07 08:00 закрыть 12 0.40 1.5622 0.0000 0.0000 198.40 4549.64
25 2008.07.07 08:00 sell 13 0.10 1.5622 0.0000 0.0000 0.00 4549.64
26 2008.07.10 20:00 закрыть 13 0.10 1.5781 0.0000 0.0000 -160.40 4389.24
27 2008.07.10 20:00 buy 14 0.10 1.5781 0.0000 0.0000 0.00 4389.24
28 2008.07.23 08:00 закрытие 14 0.10 1.5766 0.0000 0.0000 -16.65 4372.59
29 2008.07.23 08:00 sell 15 0.20 1.5766 0.0000 0.0000 0.00 4372.59
30 2008.09.18 00:00 закрыть 15 0.20 1.4315 0.0000 0.0000 2868.96 7241.55
31 2008.09.18 00:00 buy 16 0.10 1.4315 0.0000 0.0000 0.00 7241.55
32 2008.09.30 00:00 закрыть 16 0.10 1.4368 0.0000 0.0000 51.50 7293.05
33 2008.09.30 00:00 sell 17 0.10 1.4368 0.0000 0.0000 0.00 7293.05
34 2008.11.05 12:00 закрыть 17 0.10 1.2963 0.0000 0.0000 1394.92 8687.97
35 2008.11.05 12:00 buy 18 0.10 1.2963 0.0000 0.0000 0.00 8687.97
36 2008.11.07 04:00 close 18 0.10 1.2749 0.0000 0.0000 -214.60 8473.37
37 2008.11.07 04:00 sell 19 0.10 1.2749 0.0000 0.0000 0.00 8473.37
38 2008.11.24 20:00 закрыть 19 0.10 1.2879 0.0000 0.0000 -134.20 8339.17
39 2008.11.24 20:00 buy 20 0.20 1.2879 0.0000 0.0000 0.00 8339.17
40 2008.12.01 16:00 закрыть 20 0.20 1.2588 0.0000 0.0000 -584.10 7755.07
41 2008.12.01 16:00 sell 21 0.30 1.2588 0.0000 0.0000 0.00 7755.07
42 2008.12.08 08:00 закрыть 21 0.30 1.2873 0.0000 0.0000 -860.88 6894.19
43 2008.12.08 08:00 buy 22 0.40 1.2873 0.0000 0.0000 0.00 6894.19
44 2009.01.04 23:00 закрыть 22 0.40 1.3883 0.0000 0.0000 4023.80 10917.99
45 2009.01.04 23:00 sell 23 0.10 1.3883 0.0000 0.0000 0.00 10917.99
46 2009.01.28 00:00 закрыть 23 0.10 1.3216 0.0000 0.0000 660.28 11578.27
47 2009.01.28 00:00 buy 24 0.10 1.3216 0.0000 0.0000 0.00 11578.27
48 2009.01.30 00:00 закрыть 24 0.10 1.2937 0.0000 0.0000 -279.60 11298.67
49 2009.01.30 00:00 sell 25 0.10 1.2937 0.0000 0.0000 0.00 11298.67
50 2009.02.10 16:00 закрыть 25 0.10 1.3039 0.0000 0.0000 -104.52 11194.15
51 2009.02.10 16:00 buy 26 0.20 1.3039 0.0000 0.0000 0.00 11194.15
52 2009.02.11 04:00 закрыть 26 0.20 1.2884 0.0000 0.0000 -310.30 10883.85
53 2009.02.11 04:00 sell 27 0.30 1.2884 0.0000 0.0000 0.00 10883.85
54 2009.02.11 12:00 закрыть 27 0.30 1.2939 0.0000 0.0000 -165.00 10718.85
55 2009.02.11 12:00 buy 28 0.40 1.2939 0.0000 0.0000 0.00 10718.85
56 2009.02.11 20:00 закрыть 28 0.40 1.2906 0.0000 0.0000 -132.00 10586.85
57 2009.02.11 20:00 sell 29 0.50 1.2906 0.0000 0.0000 0.00 10586.85
58 2009.02.20 21:59 закрыть по стопу 29 0.50 1.2828 0.0000 0.0000 374.60 10961.45

 
ronaldosim:

Я не сталкивался с этим; см. журнал выполненных заказов ниже:

1 2008.02.06 00:00 sell 1 0.10 1.4633 0.0000 0.0000 0.00 5000.00
2 2008.02.15 16:00 закрыть 1 0.10 1.4690 0.0000 0.0000 -60.08 4939.92
3 2008.02.15 16:00 buy 2 0.10 1.4690 0.0000 0.0000 0.00 4939.92
4 2008.03.21 08:00 закрыть 2 0.10 1.5458 0.0000 0.0000 762.75 5702.67
5 2008.03.21 08:00 sell 3 0.10 1.5458 0.0000 0.0000 0.00 5702.67
6 2008.03.26 08:00 закрыть 3 0.10 1.5601 0.0000 0.0000 -143.84 5558.83
7 2008.03.26 08:00 buy 4 0.10 1.5601 0.0000 0.0000 0.00 5558.83
8 2008.04.03 08:00 закрыть 4 0.10 1.5624 0.0000 0.0000 21.50 5580.33
9 2008.04.03 08:00 sell 5 0.10 1.5624 0.0000 0.0000 0.00 5580.33
10 2008.04.04 16:00 закрыть 5 0.10 1.5735 0.0000 0.0000 -111.28 5469.05
11 2008.04.04 16:00 buy 6 0.10 1.5735 0.0000 0.0000 0.00 5469.05
12 2008.04.24 20:00 закрытие 6 0.10 1.5676 0.0000 0.0000 -62.00 5407.05
13 2008.04.24 20:00 sell 7 0.20 1.5676 0.0000 0.0000 0.00 5407.05
14 2008.05.16 16:00 закрыть 7 0.20 1.5592 0.0000 0.0000 155.68 5562.73
15 2008.05.16 16:00 buy 8 0.10 1.5592 0.0000 0.0000 0.00 5562.73
16 2008.05.29 12:00 закрыть 8 0.10 1.5557 0.0000 0.0000 -36.95 5525.78
17 2008.05.29 12:00 sell 9 0.10 1.5557 0.0000 0.0000 0.00 5525.78
18 2008.06.06 20:00 закрыть 9 0.10 1.5770 0.0000 0.0000 -215.24 5310.54
19 2008.06.06 20:00 buy 10 0.20 1.5770 0.0000 0.0000 0.00 5310.54
20 2008.06.11 00:00 закрыть 10 0.20 1.5460 0.0000 0.0000 -620.90 4689.64
21 2008.06.11 00:00 sell 11 0.30 1.5460 0.0000 0.0000 0.00 4689.64
22 2008.06.19 04:00 закрыть 11 0.30 1.5570 0.0000 0.0000 -338.40 4351.24
23 2008.06.19 04:00 buy 12 0.40 1.5570 0.0000 0.0000 0.00 4351.24
24 2008.07.07 08:00 закрыть 12 0.40 1.5622 0.0000 0.0000 198.40 4549.64
25 2008.07.07 08:00 sell 13 0.10 1.5622 0.0000 0.0000 0.00 4549.64
26 2008.07.10 20:00 закрыть 13 0.10 1.5781 0.0000 0.0000 -160.40 4389.24
27 2008.07.10 20:00 buy 14 0.10 1.5781 0.0000 0.0000 0.00 4389.24
28 2008.07.23 08:00 закрытие 14 0.10 1.5766 0.0000 0.0000 -16.65 4372.59
29 2008.07.23 08:00 sell 15 0.20 1.5766 0.0000 0.0000 0.00 4372.59
30 2008.09.18 00:00 закрыть 15 0.20 1.4315 0.0000 0.0000 2868.96 7241.55
31 2008.09.18 00:00 buy 16 0.10 1.4315 0.0000 0.0000 0.00 7241.55
32 2008.09.30 00:00 закрыть 16 0.10 1.4368 0.0000 0.0000 51.50 7293.05
33 2008.09.30 00:00 sell 17 0.10 1.4368 0.0000 0.0000 0.00 7293.05
34 2008.11.05 12:00 закрыть 17 0.10 1.2963 0.0000 0.0000 1394.92 8687.97
35 2008.11.05 12:00 buy 18 0.10 1.2963 0.0000 0.0000 0.00 8687.97
36 2008.11.07 04:00 close 18 0.10 1.2749 0.0000 0.0000 -214.60 8473.37
37 2008.11.07 04:00 sell 19 0.10 1.2749 0.0000 0.0000 0.00 8473.37
38 2008.11.24 20:00 закрыть 19 0.10 1.2879 0.0000 0.0000 -134.20 8339.17
39 2008.11.24 20:00 buy 20 0.20 1.2879 0.0000 0.0000 0.00 8339.17
40 2008.12.01 16:00 закрыть 20 0.20 1.2588 0.0000 0.0000 -584.10 7755.07
41 2008.12.01 16:00 sell 21 0.30 1.2588 0.0000 0.0000 0.00 7755.07
42 2008.12.08 08:00 закрыть 21 0.30 1.2873 0.0000 0.0000 -860.88 6894.19
43 2008.12.08 08:00 buy 22 0.40 1.2873 0.0000 0.0000 0.00 6894.19
44 2009.01.04 23:00 закрыть 22 0.40 1.3883 0.0000 0.0000 4023.80 10917.99
45 2009.01.04 23:00 sell 23 0.10 1.3883 0.0000 0.0000 0.00 10917.99
46 2009.01.28 00:00 закрыть 23 0.10 1.3216 0.0000 0.0000 660.28 11578.27
47 2009.01.28 00:00 buy 24 0.10 1.3216 0.0000 0.0000 0.00 11578.27
48 2009.01.30 00:00 закрыть 24 0.10 1.2937 0.0000 0.0000 -279.60 11298.67
49 2009.01.30 00:00 sell 25 0.10 1.2937 0.0000 0.0000 0.00 11298.67
50 2009.02.10 16:00 закрыть 25 0.10 1.3039 0.0000 0.0000 -104.52 11194.15
51 2009.02.10 16:00 buy 26 0.20 1.3039 0.0000 0.0000 0.00 11194.15
52 2009.02.11 04:00 закрыть 26 0.20 1.2884 0.0000 0.0000 -310.30 10883.85
53 2009.02.11 04:00 sell 27 0.30 1.2884 0.0000 0.0000 0.00 10883.85
54 2009.02.11 12:00 закрыть 27 0.30 1.2939 0.0000 0.0000 -165.00 10718.85
55 2009.02.11 12:00 buy 28 0.40 1.2939 0.0000 0.0000 0.00 10718.85
56 2009.02.11 20:00 закрыть 28 0.40 1.2906 0.0000 0.0000 -132.00 10586.85
57 2009.02.11 20:00 sell 29 0.50 1.2906 0.0000 0.0000 0.00 10586.85
58 2009.02.20 21:59 закрыть по стопу 29 0.50 1.2828 0.0000 0.0000 374.60 10961.45

это хорошо

удвоить счет?

 
ronaldosim:

Я не сталкивался с этим; см. журнал выполненных заказов ниже:

1 2008.02.06 00:00 sell 1 0.10 1.4633 0.0000 0.0000 0.00 5000.00
2 2008.02.15 16:00 закрыть 1 0.10 1.4690 0.0000 0.0000 -60.08 4939.92
3 2008.02.15 16:00 buy 2 0.10 1.4690 0.0000 0.0000 0.00 4939.92
4 2008.03.21 08:00 закрытие 2 0.10 1.5458 0.0000 0.0000 762.75 5702.67
5 2008.03.21 08:00 sell 3 0.10 1.5458 0.0000 0.0000 0.00 5702.67
6 2008.03.26 08:00 закрыть 3 0.10 1.5601 0.0000 0.0000 -143.84 5558.83
7 2008.03.26 08:00 buy 4 0.10 1.5601 0.0000 0.0000 0.00 5558.83
8 2008.04.03 08:00 закрыть 4 0.10 1.5624 0.0000 0.0000 21.50 5580.33
9 2008.04.03 08:00 sell 5 0.10 1.5624 0.0000 0.0000 0.00 5580.33
10 2008.04.04 16:00 закрыть 5 0.10 1.5735 0.0000 0.0000 -111.28 5469.05
11 2008.04.04 16:00 buy 6 0.10 1.5735 0.0000 0.0000 0.00 5469.05
12 2008.04.24 20:00 закрытие 6 0.10 1.5676 0.0000 0.0000 -62.00 5407.05
13 2008.04.24 20:00 sell 7 0.20 1.5676 0.0000 0.0000 0.00 5407.05
14 2008.05.16 16:00 закрыть 7 0.20 1.5592 0.0000 0.0000 155.68 5562.73
15 2008.05.16 16:00 buy 8 0.10 1.5592 0.0000 0.0000 0.00 5562.73
16 2008.05.29 12:00 закрыть 8 0.10 1.5557 0.0000 0.0000 -36.95 5525.78
17 2008.05.29 12:00 sell 9 0.10 1.5557 0.0000 0.0000 0.00 5525.78
18 2008.06.06 20:00 закрыть 9 0.10 1.5770 0.0000 0.0000 -215.24 5310.54
19 2008.06.06 20:00 buy 10 0.20 1.5770 0.0000 0.0000 0.00 5310.54
20 2008.06.11 00:00 закрыть 10 0.20 1.5460 0.0000 0.0000 -620.90 4689.64
21 2008.06.11 00:00 sell 11 0.30 1.5460 0.0000 0.0000 0.00 4689.64
22 2008.06.19 04:00 закрыть 11 0.30 1.5570 0.0000 0.0000 -338.40 4351.24
23 2008.06.19 04:00 buy 12 0.40 1.5570 0.0000 0.0000 0.00 4351.24
24 2008.07.07 08:00 закрыть 12 0.40 1.5622 0.0000 0.0000 198.40 4549.64
25 2008.07.07 08:00 sell 13 0.10 1.5622 0.0000 0.0000 0.00 4549.64
26 2008.07.10 20:00 закрыть 13 0.10 1.5781 0.0000 0.0000 -160.40 4389.24
27 2008.07.10 20:00 buy 14 0.10 1.5781 0.0000 0.0000 0.00 4389.24
28 2008.07.23 08:00 закрытие 14 0.10 1.5766 0.0000 0.0000 -16.65 4372.59
29 2008.07.23 08:00 sell 15 0.20 1.5766 0.0000 0.0000 0.00 4372.59
30 2008.09.18 00:00 закрыть 15 0.20 1.4315 0.0000 0.0000 2868.96 7241.55
31 2008.09.18 00:00 buy 16 0.10 1.4315 0.0000 0.0000 0.00 7241.55
32 2008.09.30 00:00 закрыть 16 0.10 1.4368 0.0000 0.0000 51.50 7293.05
33 2008.09.30 00:00 sell 17 0.10 1.4368 0.0000 0.0000 0.00 7293.05
34 2008.11.05 12:00 закрыть 17 0.10 1.2963 0.0000 0.0000 1394.92 8687.97
35 2008.11.05 12:00 buy 18 0.10 1.2963 0.0000 0.0000 0.00 8687.97
36 2008.11.07 04:00 close 18 0.10 1.2749 0.0000 0.0000 -214.60 8473.37
37 2008.11.07 04:00 sell 19 0.10 1.2749 0.0000 0.0000 0.00 8473.37
38 2008.11.24 20:00 закрыть 19 0.10 1.2879 0.0000 0.0000 -134.20 8339.17
39 2008.11.24 20:00 buy 20 0.20 1.2879 0.0000 0.0000 0.00 8339.17
40 2008.12.01 16:00 закрыть 20 0.20 1.2588 0.0000 0.0000 -584.10 7755.07
41 2008.12.01 16:00 sell 21 0.30 1.2588 0.0000 0.0000 0.00 7755.07
42 2008.12.08 08:00 закрыть 21 0.30 1.2873 0.0000 0.0000 -860.88 6894.19
43 2008.12.08 08:00 buy 22 0.40 1.2873 0.0000 0.0000 0.00 6894.19
44 2009.01.04 23:00 закрыть 22 0.40 1.3883 0.0000 0.0000 4023.80 10917.99
45 2009.01.04 23:00 sell 23 0.10 1.3883 0.0000 0.0000 0.00 10917.99
46 2009.01.28 00:00 закрыть 23 0.10 1.3216 0.0000 0.0000 660.28 11578.27
47 2009.01.28 00:00 buy 24 0.10 1.3216 0.0000 0.0000 0.00 11578.27
48 2009.01.30 00:00 закрыть 24 0.10 1.2937 0.0000 0.0000 -279.60 11298.67
49 2009.01.30 00:00 sell 25 0.10 1.2937 0.0000 0.0000 0.00 11298.67
50 2009.02.10 16:00 закрыть 25 0.10 1.3039 0.0000 0.0000 -104.52 11194.15
51 2009.02.10 16:00 buy 26 0.20 1.3039 0.0000 0.0000 0.00 11194.15
52 2009.02.11 04:00 закрыть 26 0.20 1.2884 0.0000 0.0000 -310.30 10883.85
53 2009.02.11 04:00 sell 27 0.30 1.2884 0.0000 0.0000 0.00 10883.85
54 2009.02.11 12:00 закрыть 27 0.30 1.2939 0.0000 0.0000 -165.00 10718.85
55 2009.02.11 12:00 buy 28 0.40 1.2939 0.0000 0.0000 0.00 10718.85
56 2009.02.11 20:00 закрыть 28 0.40 1.2906 0.0000 0.0000 -132.00 10586.85
57 2009.02.11 20:00 sell 29 0.50 1.2906 0.0000 0.0000 0.00 10586.85
58 2009.02.20 21:59 закрыть по стопу 29 0.50 1.2828 0.0000 0.0000 374.60 10961.45

это хорошо

удвоить счет?

 
delcor wrote >>

это хорошо

удвоить счет?

он может более чем удвоиться в зависимости от того, как вы увеличиваете размер лота, например, вы можете начать с $3K и закончить $30K, что в десять раз больше.

 
ronaldosim:

он может более чем удвоиться в зависимости от того, как вы увеличиваете размер лота, например, вы можете начать с $3K и закончить $30K, что в десять раз больше.

это очень хорошо

то есть, используя один и тот же советник, вы только увеличили размер лота.

 
delcor:

это очень хорошо

то есть, используя один и тот же советник, единственное, что вы сделали, это увеличили размер лота.


за какой период времени

 
delcor:

за какой период времени


Я установил трейлинг-стоп.

но это не так много, как с аутом.

 

Хорошая работа :)

В CodeBase есть много не очень хорошего!!!

Добавлены TP и SL для более здравого смысла и лучшей кривой эквити

Добавлен комментарий к ордеру

Исправлена работа с лотами, чтобы микро-счета могли использовать ее

Исправлена функция LotsOptimized(), чтобы включить проверку на магическое число

Добавлена автокоррекция для субпипсовых счетов

Прибил эту версию к GBPUSD H1, которая, кажется, имеет наибольший потенциал

FWIW мои 2c стоит :)

Удачи

-BB-

Файлы: