アジア株式市場サマリー

アジア株式市場サマリー

3 11月 2015, 14:43
Kadze
0
340

上海総合指数 .SSEC      前営業日比  売買代金/出来高概算  大引け     3316.6954 8.3892 2438.8億元(上海A株)  高値      3346.2749  安値      3302.1835  前営業日終値  3325.0846

ハンセン指数 .HSI  大引け     22568.43 198.39 645.6億香港ドル  高値      22697.00  安値      22560.17  前営業日終値  22370.04

ST指数(シンガポール) .STI  大引け     2999.56 25.15 15.55億株  高値      3019.64  安値      2999.56  前営業日終値  2974.41

KLSE総合指数(クアラルンプール) .KLSE  大引け     1677.56 13.49 28.00億株  高値      1677.56  安値      1665.07  前営業日終値  1664.07

SET指数(バンコク) .SETI  大引け     1412.62 0.72 358億バーツ  高値      1420.60  安値      1408.53  前営業日終値  1413.34

総合株価指数(ソウル) .KS11  大引け     2048.40 13.16 5.92億株  高値      2053.24  安値      2040.75  前営業日終値  2035.24

加権指数(台湾) .TWII    大引け     8713.19 98.42 976.1億台湾ドル  高値      8728.06  安値      8643.21  前営業日終値  8614.77

総合株価指数(ジャカルタ) .JKSE  大引け     4533.086 68.127  高値      4546.384  安値      4496.660  前営業日終値  4464.959

総合株価指数(マニラ) .PSI  大引け     7210.73 11.88  高値      7237.97  安値      7197.32  前営業日終値  7198.85

SENSEX指数(ムンバイ) .BSESN (暫定値)  大引け     26590.59 31.44 2.56億株  高値      26732.24  安値      26514.48  前営業日終値  26559.15

ベトナム株価指数(ホーチミン) .VNI  大引け     611.71 8.95  高値      611.71  安値      600.46  前営業日終値  602.76

S&P/ASX200指数(シドニー) .AXJO  大引け     5239.2 73.5  高値      5246.4  安値      5165.8  前営業日終値  5165.8

<中国・香港市場> 中国株式市場は引き続き下落。5中全会で審議されていた第13次5カ年計画の詳細を見てからという心理が働いた。上海A株の売買高は1カ月ぶりの低水準となった。 香港株式市場は反発した。前日の米国株式市場で、ナスダック市場に上場する非金融銘柄で構成するナスダ ック100指数が15年ぶりの高水準だったため、世界の株式相場が上昇したのに連動したためである。

<ソウル市場> 引き続き上昇した。自動車株が、10月の販売台数が予想を上回ったことを受け て上がった。現代自動車 005380.KS は2.5%高、傘下の起亜自動車000270.KS が4.7%高となった。