经济日历

事件重要性

货币

经济日历,外汇新闻

这是一个不可或缺的工具,可以根据经济新闻对金融市场进行基础分析。全球各大经济体的超过900种指数都是基于从公共资源收集的真实数据。
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2024.05.27 00:00, GBP, 春季银行日
2024.05.27 00:00, USD, 美国阵亡将士纪念日
2024.05.27 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.05.27 01:30, CNY, 工业利润(YTD)年率y/y, 实际值: 4.3%, 以前: 4.3%
2024.05.27 05:00, JPY, 日本同步指标, 实际值: 113.6, 预测值: 113.9, 以前: 113.9
2024.05.27 05:00, JPY, 日本领先指标, 实际值: 112.2, 预测值: 111.4, 以前: 111.4
2024.05.27 05:00, JPY, 同步指数月率m/m, 实际值: 2.1%, 以前: 2.4%
2024.05.27 05:00, JPY, 领先指数月率m/m, 实际值: 0.1%, 以前: -0.7%
2024.05.27 06:00, NOK, 失业率, 实际值: 4.3%, 预测值: 3.7%, 以前: 4.0%
2024.05.27 06:00, NOK, 一般公共国内贷款债务年率y/y, 实际值: 3.2%, 预测值: 3.3%, 以前: 3.5%
2024.05.27 08:30, EUR, Ifo商业预期指数, 实际值: 90.4, 预测值: 92.0, 以前: 89.7
2024.05.27 08:30, EUR, Ifo商业现况指数, 实际值: 88.3, 预测值: 88.8, 以前: 88.9
2024.05.27 08:30, EUR, Ifo商业气候指数, 实际值: 89.3, 预测值: 89.9, 以前: 89.3
2024.05.27 08:30, HKD, 出口年率 y/y, 实际值: 11.9%, 预测值: 18.1%, 以前: 4.7%
2024.05.27 08:30, HKD, 进口年率 y/y, 实际值: 3.7%, 预测值: 15.0%, 以前: 5.3%
2024.05.27 08:30, HKD, 贸易帐, 实际值: HK$​-10.200 B, 预测值: HK$​-29.054 B, 以前: HK$​-45.000 B
2024.05.27 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2024.05.27 11:30, BRL, BCB银行贷款月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.4%, 以前: 1.3%
2024.05.27 12:50, EUR, 3个月国库券拍卖, 实际值: 3.734%, 以前: 3.746%
2024.05.27 12:50, EUR, 6个月国库券拍卖, 实际值: 3.657%, 以前: 3.657%
2024.05.27 12:50, EUR, 12个月国库券拍卖, 实际值: 3.503%, 以前: 3.467%
2024.05.27 23:50, JPY, BoJ 企业服务价格年率 y/y, 实际值: 2.8%, 预测值: 2.1%, 以前: 2.4%
2024.05.28 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.05.28 01:30, AUD, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.4%
2024.05.28 05:00, JPY, BoJ核心CPI削减均值年率y/y, 实际值: 1.8%, 预测值: 2.4%, 以前: 2.2%
2024.05.28 05:00, JPY, BoJ核心CPI加权中值年率y/y, 实际值: 1.1%, 预测值: 1.4%, 以前: 1.3%
2024.05.28 06:00, EUR, 批发物价指数月率m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: -0.2%, 以前: 0.2%
2024.05.28 06:00, EUR, 批发物价指数年率y/y, 实际值: -1.8%, 预测值: -3.6%, 以前: -2.6%
2024.05.28 06:00, NOK, 家庭消费月率m/m, 实际值: 4.1%, 以前: -2.8%
2024.05.28 06:00, NOK, 家庭消费年率y/y, 实际值: 6.8%, 以前: -10.1%
2024.05.28 06:00, NOK, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: -0.3%, 预测值: -0.2%, 以前: 0.3%
2024.05.28 06:00, NOK, 零售销售额年率 y/y, 实际值: 0.9%, 预测值: -0.4%, 以前: 0.7%
2024.05.28 06:00, SEK, 货品贸易差额, 实际值: Kr​7.9 B, 预测值: Kr​-1.6 B, 以前: Kr​5.3 B
2024.05.28 09:41, EUR, 5年期国债拍卖, 实际值: 2.60%, 以前: 2.56%
2024.05.28 09:41, EUR, 10年期国债拍卖, 实际值: 2.51%, 以前: 2.54%
2024.05.28 10:05, EUR, 2年期CTZ债券拍卖, 实际值: 3.510%, 以前: 3.420%
2024.05.28 12:00, BRL, 月中CPI月率m/m, 实际值: 0.44%, 预测值: 0.22%, 以前: 0.21%
2024.05.28 12:00, BRL, 月中CPI年率y/y, 实际值: 3.70%, 预测值: 3.27%, 以前: 3.77%
2024.05.28 12:00, BRL, PPI月率m/m, 实际值: 0.74%, 预测值: 0.96%, 以前: 0.35%
2024.05.28 12:00, BRL, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: -3.08%, 预测值: -1.89%, 以前: -4.13%
2024.05.28 12:30, CAD, IPPI 月率m/m, 实际值: 1.5%, 预测值: 0.5%, 以前: 0.9%
2024.05.28 12:30, CAD, IPPI 年率y/y, 实际值: 1.4%, 预测值: 1.7%, 以前: -0.4%
2024.05.28 12:30, CAD, RMPI月率 m/m, 实际值: 5.5%, 预测值: 2.2%, 以前: 4.3%
2024.05.28 12:30, CAD, RMPI年率 y/y, 实际值: 3.1%, 预测值: 6.5%, 以前: 0.4%
2024.05.28 13:00, USD, 房产价格指数(HPI)月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.8%, 以前: 1.2%
2024.05.28 13:00, USD, 房产价格指数年率 y/y, 实际值: 6.7%, 预测值: 7.1%, 以前: 7.1%
2024.05.28 13:00, USD, HPI, 实际值: 423.4, 预测值: 423.8, 以前: 423.0
2024.05.28 13:00, USD, S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y, 实际值: 7.4%, 预测值: 7.8%, 以前: 7.3%
2024.05.28 13:00, USD, S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m, 实际值: 1.6%, 预测值: 1.5%, 以前: 0.9%
2024.05.28 13:00, USD, S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.7%, 以前: 0.6%
2024.05.28 13:30, EUR, Bbk执行委员会成员Balz讲话
2024.05.28 14:00, USD, CB消费者信心指数, 实际值: 102.0, 预测值: 76.3, 以前: 97.5
2024.05.28 14:00, USD, 3个月汇票拍卖, 实际值: 5.255%, 以前: 5.245%
2024.05.28 14:00, USD, 6个月汇票拍卖, 实际值: 5.170%, 以前: 5.160%
2024.05.28 14:30, USD, 达拉斯联储制造业指数, 实际值: -19.4, 预测值: -14.4, 以前: -14.5
2024.05.28 15:30, USD, 2年期国债拍卖, 实际值: 4.917%, 以前: 4.898%
2024.05.28 17:00, USD, 5年期国债拍卖, 实际值: 4.553%, 以前: 4.659%
2024.05.28 17:05, USD, 美联储理事Cook讲话
2024.05.29 00:00, ZAR, 选举
2024.05.29 01:00, NZD, ANZ商业信心指数, 实际值: 11.2, 预测值: 7.9, 以前: 14.9
2024.05.29 01:00, NZD, ANZ活动前景, 实际值: 11.8, 预测值: 7.0, 以前: 14.3
2024.05.29 01:30, AUD, 营建完工季率q/q, 实际值: -2.9%, 预测值: 0.2%, 以前: 1.8%
2024.05.29 01:30, JPY, BoJ董事会成员Adachi讲话
2024.05.29 05:00, JPY, 消费者信任度, 实际值: 36.2, 预测值: 38.0, 以前: 38.3
2024.05.29 06:00, EUR, GfK消费者气候指数, 实际值: -20.9, 预测值: -24.2, 以前: -24.0
2024.05.29 06:00, SEK, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.0%
2024.05.29 06:00, SEK, 零售销售额年率 y/y, 实际值: 0.5%, 预测值: 3.5%, 以前: 1.1%
2024.05.29 06:00, SEK, 家庭贷款年率y/y, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.8%, 以前: 0.6%
2024.05.29 06:00, SEK, 非金融企业贷款年率y/y, 实际值: -1.2%, 以前: -1.0%
2024.05.29 06:00, SEK, M3货币供应量年率y/y, 实际值: -0.7%, 以前: -0.1%
2024.05.29 06:45, EUR, 消费者信任度, 实际值: 90, 预测值: 91, 以前: 90
2024.05.29 07:00, EUR, 零售销售额年率 y/y, 实际值: 0.3%, 预测值: -0.5%, 以前: 0.6%
2024.05.29 07:30, SEK, 瑞典央行金融稳定报告
2024.05.29 08:00, EUR, 企业信心指数, 实际值: 88.4, 预测值: 85.1, 以前: 87.7
2024.05.29 08:00, EUR, 消费者信心指数, 实际值: 96.4, 预测值: 90.2, 以前: 95.2
2024.05.29 08:00, CHF, 瑞士信贷银行经济预期, 实际值: 18.2, 预测值: 26.3, 以前: 17.6
2024.05.29 08:00, EUR, ECB M3 货币供应年率y/y, 实际值: 1.3%, 预测值: 2.0%, 以前: 0.9%
2024.05.29 08:00, EUR, ECB家庭贷款年率y/y, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.2%
2024.05.29 08:00, EUR, ECB非金融企业贷款年率y/y, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.4%
2024.05.29 08:00, EUR, ECB私营企业贷款年率y/y, 实际值: 0.9%, 预测值: 1.3%, 以前: 0.8%
2024.05.29 09:00, EUR, 贸易差额(非欧盟国家), 实际值: €​4.907 B, 以前: €​5.769 B
2024.05.29 10:00, EUR, 6个月BOT债券拍卖, 实际值: 3.648%, 以前: 3.737%
2024.05.29 10:30, INR, RBI M3货币供应量年率y/y, 实际值: 10.9%, 预测值: 11.2%, 以前: 11.1%
2024.05.29 11:00, BRL, FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m, 实际值: 0.89%, 预测值: 0.84%, 以前: 0.31%
2024.05.29 11:30, BRL, 名义预算平衡, 实际值: R$​-69.638 B, 预测值: R$​-51.078 B, 以前: R$​-62.981 B
2024.05.29 11:30, BRL, 基本预算平衡, 实际值: R$​6.688 B, 预测值: R$​28.005 B, 以前: R$​1.177 B
2024.05.29 11:30, BRL, 净债务与GDP比率, 实际值: 61.2%, 预测值: 61.4%, 以前: 61.1%
2024.05.29 12:00, BRL, 3个月失业率, 实际值: 7.5%, 预测值: 7.9%, 以前: 7.9%
2024.05.29 12:00, EUR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.5%
2024.05.29 12:00, EUR, CPI 年率y/y, 实际值: 2.4%, 预测值: 2.1%, 以前: 2.2%
2024.05.29 12:00, EUR, HICP m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.6%
2024.05.29 12:00, EUR, HICP年率y/y, 实际值: 2.8%, 预测值: 1.7%, 以前: 2.4%
2024.05.29 14:00, USD, 里士满联储制造业指数, 实际值: 0, 预测值: -6, 以前: -7
2024.05.29 14:00, USD, 里士满联储制造业出货量, 实际值: 13, 以前: -10
2024.05.29 14:00, USD, 里士满联储服务业收入, 实际值: 3, 预测值: 1, 以前: -13
2024.05.29 14:30, USD, 达拉斯联储服务业收入, 实际值: 6.7, 预测值: -13.3, 以前: 0.3
2024.05.29 14:30, USD, 达拉斯联储服务业商业活动, 实际值: -12.1, 预测值: -6.9, 以前: -10.6
2024.05.29 17:00, USD, 7年期国债拍卖, 实际值: 4.650%, 以前: 4.716%
2024.05.29 17:45, USD, FOMC成员Williams讲话
2024.05.29 18:00, USD, 美联储褐皮书
2024.05.29 22:45, NZD, 营建许可月率m/m, 实际值: -1.9%, 预测值: 0.9%, 以前: -0.2%
2024.05.29 23:50, JPY, 国外债券投资, 实际值: ¥​-297.9 B, 以前: ¥​2189.6 B
2024.05.29 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 实际值: ¥​82.4 B, 以前: ¥​248.3 B
2024.05.30 00:00, BRL, 圣体节
2024.05.30 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.05.30 01:30, AUD, 营建许可月率m/m, 实际值: -0.3%, 预测值: 3.4%, 以前: 2.7%
2024.05.30 01:30, AUD, 私有住房批准率月率 m/m, 实际值: -1.6%, 以前: 4.0%
2024.05.30 01:30, AUD, 私营企业新资本支出季率q/q, 实际值: 1.0%, 预测值: 0.7%, 以前: 0.9%
2024.05.30 01:30, AUD, 营建资本支出季率q/q, 实际值: -0.9%, 预测值: 0.0%, 以前: 1.3%
2024.05.30 01:30, AUD, 机械,厂房和设备的资本支出季率 q/q, 实际值: 3.3%, 预测值: -0.6%, 以前: 0.4%
2024.05.30 02:00, NZD, OBEGAL预测, 实际值: $​-11.074 B, 预测值: $​-9.320 B, 以前: $​-9.320 B
2024.05.30 02:00, NZD, 净债务预测,% GDP, 实际值: 43.1%, 预测值: 43.5%, 以前: 43.5%
2024.05.30 02:00, NZD, 预算发布
2024.05.30 06:00, SEK, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.7%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.1%
2024.05.30 06:00, SEK, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 0.7%, 预测值: -1.1%, 以前: -1.1%
2024.05.30 06:00, CHF, 出口, 实际值: ₣​24.734 B, 以前: ₣​22.403 B
2024.05.30 06:00, CHF, 进口, 实际值: ₣​20.419 B, 以前: ₣​18.636 B
2024.05.30 06:00, CHF, 贸易帐, 实际值: ₣​4.315 B, 预测值: ₣​2.743 B, 以前: ₣​3.767 B
2024.05.30 07:00, EUR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.6%, 以前: 0.7%
2024.05.30 07:00, EUR, CPI 年率y/y, 实际值: 3.6%, 预测值: 3.1%, 以前: 3.3%
2024.05.30 07:00, EUR, HICP m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: -0.3%, 以前: 0.6%
2024.05.30 07:00, EUR, HICP年率y/y, 实际值: 3.8%, 预测值: 3.5%, 以前: 3.4%
2024.05.30 07:00, SEK, 企业信心指数, 实际值: 94.6, 预测值: 95.0, 以前: 96.2
2024.05.30 07:00, SEK, 制造业信心指数, 实际值: 98.5, 预测值: 98.5, 以前: 100.6
2024.05.30 07:00, SEK, 消费者信心指数, 实际值: 91.3, 预测值: 89.4, 以前: 88.8
2024.05.30 07:00, SEK, 通胀预期, 实际值: 6.2%, 预测值: 7.0%, 以前: 6.5%
2024.05.30 07:00, SEK, 经济趋势指标, 实际值: 94.0, 预测值: 94.9, 以前: 94.9
2024.05.30 07:00, CHF, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.3%
2024.05.30 07:00, CHF, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 0.6%, 预测值: -0.5%, 以前: 0.6%
2024.05.30 07:00, CHF, KOF经济晴雨表, 实际值: 100.3, 预测值: 99.6, 以前: 101.9
2024.05.30 08:00, EUR, 失业率, 实际值: 6.9%, 预测值: 7.1%, 以前: 7.1%
2024.05.30 09:00, EUR, PPI月率m/m, 实际值: -0.9%, 预测值: -1.0%, 以前: -0.2%
2024.05.30 09:00, EUR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: -5.9%, 预测值: -9.2%, 以前: -9.6%
2024.05.30 09:00, EUR, 失业率, 实际值: 6.4%, 预测值: 6.5%, 以前: 6.5%
2024.05.30 09:00, EUR, 工业信心指标, 实际值: -9.9, 预测值: -10.6, 以前: -10.4
2024.05.30 09:00, EUR, 服务业景气指标, 实际值: 6.5, 预测值: 3.7, 以前: 6.1
2024.05.30 09:00, EUR, 经济景气指数, 实际值: 96.0, 预测值: 94.9, 以前: 95.6
2024.05.30 09:00, EUR, 消费者信心指标, 实际值: -14.3, 预测值: -14.3, 以前: -14.3
2024.05.30 09:00, EUR, 居民消费价格预期, 实际值: 12.5, 预测值: 10.3, 以前: 11.6
2024.05.30 09:00, EUR, 工业销售价格预期, 实际值: 6.4, 预测值: 6.1, 以前: 5.6
2024.05.30 09:30, ZAR, PPI月率m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.3%, 以前: 1.1%
2024.05.30 09:30, ZAR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: 5.1%, 预测值: 4.0%, 以前: 4.6%
2024.05.30 10:02, EUR, 5年期BTP国债拍卖, 实际值: 3.54%, 以前: 3.41%
2024.05.30 10:02, EUR, 10年期BTP国债拍卖, 实际值: 3.97%, 以前: 3.86%
2024.05.30 11:04, EUR, 企业信心指数, 实际值: -6.3, 预测值: -2.7, 以前: -4.3
2024.05.30 12:00, MXN, 失业率, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.4%, 以前: 2.3%
2024.05.30 12:30, CAD, 经常帐, 实际值: $​-5.365 B, 预测值: $​1.019 B, 以前: $​-4.508 B
2024.05.30 12:30, USD, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 1.3%, 预测值: 1.6%, 以前: 1.6%
2024.05.30 12:30, USD, 国内生产总值价格指数季率 q/q, 实际值: 3.0%, 预测值: 3.1%, 以前: 3.1%
2024.05.30 12:30, USD, 核心个人消费支出价格指数季率 q/q, 实际值: 3.6%, 预测值: 3.7%, 以前: 3.7%
2024.05.30 12:30, USD, 个人消费支出价格指数季率 q/q, 实际值: 3.3%, 预测值: 3.4%, 以前: 3.4%
2024.05.30 12:30, USD, 实际PCE季率 q/q, 实际值: 2.0%, 预测值: 2.5%, 以前: 2.5%
2024.05.30 12:30, USD, 公司利润季率 q/q, 实际值: -1.7%, 预测值: -0.4%, 以前: 3.9%
2024.05.30 12:30, USD, GDP销售季率q/q, 实际值: 1.7%, 预测值: 2.0%, 以前: 2.0%
2024.05.30 12:30, USD, 批发库存指数月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.4%
2024.05.30 12:30, USD, 货品贸易帐, 实际值: $​-99.407 B, 预测值: $​-91.788 B, 以前: $​-92.291 B
2024.05.30 12:30, USD, 零售库存月率m/m, 实际值: 0.7%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2024.05.30 12:30, USD, 零售库存(不包括汽车)月率m/m, 实际值: 0.3%, 以前: -0.4%
2024.05.30 12:30, USD, 初领失业金人数, 实际值: 219 K, 预测值: 214 K, 以前: 216 K
2024.05.30 12:30, USD, 续领失业金人数, 实际值: 1.791 M, 预测值: 1.775 M, 以前: 1.787 M
2024.05.30 12:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 实际值: 222.500 K, 预测值: 223.811 K, 以前: 220.000 K
2024.05.30 14:00, USD, 成屋销售指数月率 m/m, 实际值: -7.7%, 预测值: 0.8%, 以前: 3.6%
2024.05.30 14:00, USD, 成屋销售指数年率 y/y, 实际值: -7.4%, 预测值: -2.3%, 以前: 0.1%
2024.05.30 14:00, USD, 未决房屋销售指数, 实际值: 72.3, 以前: 78.3
2024.05.30 14:30, USD, EIA 天然气库存变化, 实际值: 84 B, 预测值: 74 B, 以前: 78 B
2024.05.30 15:00, USD, EIA 原油库存变化, 实际值: -4.156 M, 预测值: -0.650 M, 以前: 1.825 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 库欣原油库存变化, 实际值: -1.766 M, 预测值: 0.112 M, 以前: 1.325 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 原油进口变化, 实际值: 0.611 M, 预测值: 0.310 M, 以前: -0.676 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 馏分油产量变化, 实际值: -0.034 M, 预测值: -0.013 M, 以前: 0.260 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 馏分油库存变化, 实际值: 2.544 M, 预测值: 0.078 M, 以前: 0.379 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 汽油产量变化, 实际值: -0.038 M, 预测值: -0.452 M, 以前: 0.351 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 取暖油库存变化, 实际值: -0.211 M, 预测值: -0.258 M, 以前: 0.477 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA 汽油库存变化, 实际值: 2.022 M, 预测值: 0.132 M, 以前: -0.945 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 实际值: 0.601 M, 以前: 0.227 M
2024.05.30 15:00, USD, EIA炼厂利用率变化, 实际值: 2.6%, 以前: 1.3%
2024.05.30 15:30, USD, 4周汇票拍卖, 实际值: 5.270%, 以前: 5.270%
2024.05.30 15:30, USD, 8周汇票拍卖, 实际值: 5.275%, 以前: 5.275%
2024.05.30 16:05, USD, FOMC成员Williams讲话
2024.05.30 21:01, MXN, 财政平衡, 实际值: Mex$​102.953 B, 预测值: Mex$​24.267 B, 以前: Mex$​-37.171 B
2024.05.30 23:00, KRW, 工业生产指数月率m/m, 实际值: 2.2%, 预测值: 0.7%, 以前: -3.0%
2024.05.30 23:00, KRW, 工业生产指数年率 y/y, 实际值: 6.1%, 预测值: 6.0%, 以前: 1.0%
2024.05.30 23:00, KRW, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: -1.2%, 预测值: 0.8%, 以前: 1.1%
2024.05.30 23:00, KRW, 服务业指数月率m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: -0.4%, 以前: -1.1%
2024.05.30 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.2%, 预测值: 2.3%, 以前: 1.8%
2024.05.30 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y, 实际值: 1.7%, 预测值: 1.9%, 以前: 1.8%
2024.05.30 23:30, JPY, 东京核心居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 1.9%, 预测值: 0.6%, 以前: 1.6%
2024.05.30 23:30, JPY, 失业率, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.5%, 以前: 2.6%
2024.05.30 23:30, JPY, 东京CPI s.a. 月率m/m, 实际值: 0.4%, 以前: -0.3%
2024.05.30 23:30, JPY, 就业申请比率, 实际值: 1.26, 预测值: 1.26, 以前: 1.28
2024.05.30 23:50, JPY, 提前一个月工业生产预测月率m/m, 实际值: 6.9%, 以前: 4.1%
2024.05.30 23:50, JPY, 提前两个月工业生产预测月率m/m, 实际值: -5.6%, 以前: 4.4%
2024.05.31 01:00, CNY, 制造业PMI, 实际值: 49.5, 预测值: 50.1, 以前: 50.4
2024.05.31 01:00, CNY, 非制造业PMI, 实际值: 51.1, 预测值: 51.2, 以前: 51.2
2024.05.31 01:00, CNY, 综合PMI, 实际值: 51.0, 以前: 51.7
2024.05.31 01:30, AUD, 澳大利亚储备银行(RBA)住房信贷月率m/m, 实际值: 0.4%, 以前: 0.4%
2024.05.31 01:30, AUD, 澳大利亚储备银行(RBA)私营部门信贷月率 m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.4%
2024.05.31 02:00, SGD, 银行贷款, 实际值: S$​804.327 B, 预测值: S$​816.071 B, 以前: S$​807.752 B
2024.05.31 05:00, JPY, 建筑订单年率y/y, 实际值: 26.4%, 预测值: 5.3%, 以前: 31.4%
2024.05.31 05:00, JPY, 新屋开工率年率y/y, 实际值: 13.9%, 预测值: -8.6%, 以前: -12.8%
2024.05.31 05:00, JPY, 年度新屋开工率, 实际值: 0.880 M, 以前: 0.760 M
2024.05.31 05:30, EUR, 非农就业人数变化季率q/q, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.2%
2024.05.31 06:00, EUR, 进口物价指数月率 m/m, 实际值: -0.6%, 预测值: -0.6%, 以前: 0.4%
2024.05.31 06:00, EUR, 进口物价指数年率 y/y, 实际值: -10.8%, 预测值: -7.3%, 以前: -12.9%
2024.05.31 06:00, EUR, 出口物价指数月率 m/m, 实际值: -0.3%, 预测值: -0.2%, 以前: 0.0%
2024.05.31 06:00, EUR, 出口物价指数年率 y/y, 实际值: -2.0%, 预测值: 0.6%, 以前: -3.6%
2024.05.31 06:00, EUR, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: -1.2%, 预测值: 0.5%, 以前: 1.8%
2024.05.31 06:00, EUR, 零售销售额年率 y/y, 实际值: -0.6%, 预测值: 1.6%, 以前: 0.3%
2024.05.31 06:00, ZAR, SARB私营部门信贷年率y/y, 实际值: 3.90%, 预测值: 3.98%, 以前: 5.18%
2024.05.31 06:00, ZAR, SARB M3货币供应量年率y/y, 实际值: 5.75%, 预测值: 7.46%, 以前: 6.85%
2024.05.31 06:00, GBP, Nationwide HPI月率m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.4%
2024.05.31 06:00, GBP, Nationwide HPI年率y/y, 实际值: 1.3%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.6%
2024.05.31 06:30, CHF, 零售销售额年率 y/y, 实际值: 2.7%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.2%
2024.05.31 06:45, EUR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.0%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.5%
2024.05.31 06:45, EUR, CPI 年率y/y, 实际值: 2.2%, 预测值: 1.8%, 以前: 2.2%
2024.05.31 06:45, EUR, HICP月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.6%
2024.05.31 06:45, EUR, HICP年率y/y, 实际值: 2.7%, 预测值: 1.9%, 以前: 2.4%
2024.05.31 06:45, EUR, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.2%
2024.05.31 06:45, EUR, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 1.1%, 预测值: 1.1%, 以前: 0.7%
2024.05.31 06:45, EUR, 消费者支出月率m/m, 实际值: -0.8%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.5%
2024.05.31 06:45, EUR, PPI月率m/m, 实际值: -3.6%, 预测值: -7.4%, 以前: -0.2%
2024.05.31 08:00, EUR, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.3%
2024.05.31 08:00, EUR, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 0.7%, 预测值: 0.6%, 以前: 0.6%
2024.05.31 08:00, NOK, 挪威央行外汇日购, 实际值: Kr​0.550 B, 预测值: Kr​-0.073 B, 以前: Kr​0.550 B
2024.05.31 08:00, NOK, NAV失业率n.s.a., 实际值: 1.9%, 预测值: 2.0%, 以前: 2.0%
2024.05.31 08:00, NOK, NAV失业人数变化, 实际值: 74.260 K, 预测值: 70.101 K, 以前: 71.772 K
2024.05.31 08:00, EUR, 经常帐, 实际值: €​3.290 B, 预测值: €​2.647 B, 以前: €​1.900 B
2024.05.31 08:30, HKD, HKMA M3货币供应量年率y/y, 实际值: 0.5%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.4%
2024.05.31 08:30, HKD, 零售销售额年率 y/y, 实际值: -14.7%, 预测值: 0.7%, 以前: -7.0%
2024.05.31 08:30, GBP, BoE 消费信贷月率m/m, 实际值: £​0.730 B, 预测值: £​1.433 B, 以前: £​1.422 B
2024.05.31 08:30, GBP, 英国央行 M4 货币供应月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.7%
2024.05.31 08:30, GBP, 英国央行抵押贷款审批, 实际值: 61.140 K, 预测值: 58.017 K, 以前: 61.263 K
2024.05.31 08:30, GBP, BoE抵押贷款月率m/m, 实际值: £​2.412 B, 预测值: £​-0.285 B, 以前: £​0.462 B
2024.05.31 08:30, GBP, BoE个人净贷款月率m/m, 实际值: £​3.142 B, 预测值: £​1.079 B, 以前: £​1.884 B
2024.05.31 09:00, EUR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.1%
2024.05.31 09:00, EUR, CPI 年率y/y, 实际值: 0.8%, 预测值: 0.9%, 以前: 0.8%
2024.05.31 09:00, EUR, HICP m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.9%, 以前: 0.5%
2024.05.31 09:00, EUR, HICP年率y/y, 实际值: 0.8%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.9%
2024.05.31 09:00, EUR, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.7%
2024.05.31 09:00, EUR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.6%
2024.05.31 09:00, EUR, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 2.9%, 预测值: 2.6%, 以前: 2.7%
2024.05.31 09:00, EUR, CPI 年率y/y, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.5%, 以前: 2.4%
2024.05.31 09:00, EUR, CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: 0.5%, 以前: 0.6%
2024.05.31 09:00, EUR, CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y, 实际值: 2.9%, 预测值: 2.6%, 以前: 2.8%
2024.05.31 09:00, EUR, CPI, 实际值: 126.32, 以前: 126.04
2024.05.31 09:00, EUR, 核心居民消费价格指数, 实际值: 119.47, 以前: 118.95
2024.05.31 10:00, INR, 财政收支平衡, 实际值: ₹​-16.537 万亿, 以前: ₹​-15.014 万亿
2024.05.31 10:00, INR, 财政收支平衡, 实际值: ₹​-2.101 万亿, 以前: ₹​-16.537 万亿
2024.05.31 11:30, INR, 基础设施输出年率y/y, 实际值: 6.2%, 预测值: 7.7%, 以前: 6.0%
2024.05.31 11:30, INR, 银行贷款增长年率y/y, 实际值: 19.5%, 预测值: 19.2%, 以前: 19.6%
