交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
GBPUSD | 95 | |||
EURNZD | 69 | |||
EURAUD | 66 | |||
GBPCAD | 66 | |||
EURCAD | 66 | |||
GBPAUD | 62 | |||
EURGBP | 62 | |||
USDJPY | 60 | |||
GBPCHF | 60 | |||
CADJPY | 56 | |||
EURJPY | 53 | |||
CHFJPY | 51 | |||
AUDUSD | 50 | |||
CADCHF | 44 | |||
EURUSD | 43 | |||
AUDJPY | 40 | |||
AUDNZD | 40 | |||
AUDCHF | 38 | |||
USDCHF | 35 | |||
AUDCAD | 28 | |||
EURCHF | 23 | |||
archived | 12 | |||
NZDCAD | 3 | |||
GBPJPY | 3 | |||
20406080100
|
20406080100
|
20406080100
|
交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
---|---|---|---|---|
GBPUSD | 22K | |||
EURNZD | 11K | |||
EURAUD | 10K | |||
GBPCAD | 12K | |||
EURCAD | 12K | |||
GBPAUD | 10K | |||
EURGBP | 19K | |||
USDJPY | 15K | |||
GBPCHF | 14K | |||
CADJPY | 13K | |||
EURJPY | 12K | |||
CHFJPY | 11K | |||
AUDUSD | 17K | |||
CADCHF | 11K | |||
EURUSD | 12K | |||
AUDJPY | 9K | |||
AUDNZD | 6.2K | |||
AUDCHF | 8.9K | |||
USDCHF | 8.2K | |||
AUDCAD | 5.3K | |||
EURCHF | 5.2K | |||
archived | 19K | |||
NZDCAD | 16 | |||
GBPJPY | 164 | |||
10K20K30K40K50K
|
10K20K30K40K50K
|
10K20K30K40K50K
|
交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
---|---|---|---|---|
GBPUSD | 47K | |||
EURNZD | 40K | |||
EURAUD | 32K | |||
GBPCAD | 30K | |||
EURCAD | 35K | |||
GBPAUD | 30K | |||
EURGBP | 30K | |||
USDJPY | 27K | |||
GBPCHF | 29K | |||
CADJPY | 29K | |||
EURJPY | 25K | |||
CHFJPY | 24K | |||
AUDUSD | 28K | |||
CADCHF | 21K | |||
EURUSD | 21K | |||
AUDJPY | 22K | |||
AUDNZD | 16K | |||
AUDCHF | 17K | |||
USDCHF | 16K | |||
AUDCAD | 12K | |||
EURCHF | 9.8K | |||
archived | 0 | |||
NZDCAD | 193 | |||
GBPJPY | 1.5K | |||
20K40K60K80K100K
|
20K40K60K80K100K
|
20K40K60K80K100K
|
在使用期内为每个持仓订单记录最大利润(MFE)值和最大亏损(MAE)值。这些参数使用最大未实现的潜在值和最大容许风险额外表现每个平仓订单。MFE/利润和MAE/利润分布图显示每个订单为沿X轴绘制的收到利润/亏损值的一个点,而潜在利润(MFE)和潜在亏损(MAE)的最大显示值则是沿Y轴绘制。
将光标放在参数/图说明上可以看到最佳和最糟的交易系列。在文章交易中的数学:如何评估交易结果中了解更多有关MAE和MFE分布的信息。
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FOREX.comCA-Live 130
|
0.00 × 1 | |
ICMarketsEU-Live17
|
0.00 × 1 | |
JustForex-Live
|
0.00 × 1 | |
PepperstoneUK-Edge10
|
0.00 × 4 | |
ICMarketsSC-Live20
|
0.00 × 8 | |
ICMarketsSC-Live06
|
0.00 × 16 | |
ICMarketsSC-Live12
|
0.00 × 1 | |
FXPIG-LIVE
|
0.00 × 2 | |
Klimex-Live
|
0.00 × 5 | |
Exness-Real3
|
0.00 × 1 | |
FXCC-Live
|
0.00 × 2 | |
YuloTrading-Live
|
0.00 × 4 | |
Larson-Live
|
0.00 × 1 | |
Ava-Real 3
|
0.00 × 2 | |
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|
0.00 × 1 | |
OctaFX-Real
|
0.00 × 3 | |
XMUK-Real 3
|
0.00 × 1 | |
TradersDomainFX-Real
|
0.00 × 1 | |
LQD1-Live01
|
0.00 × 1 | |
EGlobal-Cent2
|
0.00 × 3 | |
MYFX-US07-Live
|
0.06 × 162 | |
GoMarkets-Real 1
|
0.11 × 27 | |
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|
0.11 × 419 | |
JAFX-Real3
|
0.13 × 8 | |
TradersWay-Live
|
0.21 × 156 | |