时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2023.03.19 22:05, AUD, RBA行长助理Kent讲话
2023.03.19 23:50, JPY, 日本央行意见总结
2023.03.20 00:00, MXN, 贝尼托·华雷斯诞辰日
2023.03.20 07:00, EUR, PPI月率m/m, 实际值: -0.3%, 预测值: -3.0%, 以前: -1.2%
2023.03.20 07:00, EUR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: 15.8%, 预测值: 12.4%, 以前: 17.6%
2023.03.20 10:00, EUR, 贸易帐, 实际值: €-11.3 B, 预测值: €-14.0 B, 以前: €-13.4 B
2023.03.20 10:00, EUR, 贸易帐 n.s.a., 实际值: €-30.6 B, 预测值: €-22.7 B, 以前: €-8.8 B
2023.03.20 11:00, EUR, Bbk月报
2023.03.20 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2023.03.20 13:56, EUR, 3个月国库券拍卖, 实际值: 2.730%, 以前: 2.665%
2023.03.20 13:56, EUR, 6个月国库券拍卖, 实际值: 2.823%, 以前: 2.819%
2023.03.20 13:56, EUR, 12个月国库券拍卖, 实际值: 2.760%, 以前: 2.891%
2023.03.20 14:00, EUR, ECB行长Lagarde讲话
2023.03.20 15:30, USD, 3个月汇票拍卖, 实际值: 4.675%, 以前: 4.750%
2023.03.20 15:30, USD, 6个月汇票拍卖, 实际值: 4.620%, 以前: 4.700%
2023.03.20 16:00, EUR, ECB行长Lagarde讲话
2023.03.20 20:00, NZD, Westpac McDermott Miller消费者信心指数, 实际值: 77.7, 预测值: 66.6, 以前: 75.6
2023.03.20 21:00, KRW, PPI月率m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: -0.1%, 以前: 0.4%
2023.03.20 21:00, KRW, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: 4.8%, 预测值: 4.1%, 以前: 5.1%
2023.03.20 21:45, NZD, 出口, 实际值: $5.232 B, 以前: $5.303 B
2023.03.20 21:45, NZD, 进口, 实际值: $5.945 B, 以前: $7.416 B
2023.03.20 21:45, NZD, 贸易帐, 实际值: $-0.714 B, 预测值: $-0.920 B, 以前: $-2.113 B
2023.03.20 21:45, NZD, 贸易差额 12个月, 实际值: $-15.644 B, 预测值: $-16.053 B, 以前: $-15.645 B
2023.03.21 00:00, JPY, 春分日
2023.03.21 00:00, ZAR, 人权日
2023.03.21 00:30, AUD, 澳大利亚储备银行(RBA)会议纪要
2023.03.21 02:00, NZD, RBNZ信用卡支出年率y/y, 实际值: 25.6%, 预测值: 9.4%, 以前: 18.1%
2023.03.21 07:00, CHF, 出口, 实际值: ₣22.556 B, 以前: ₣24.086 B
2023.03.21 07:00, CHF, 进口, 实际值: ₣19.243 B, 以前: ₣19.238 B
2023.03.21 07:00, CHF, 贸易帐, 实际值: ₣3.313 B, 预测值: ₣3.561 B, 以前: ₣4.848 B
2023.03.21 07:00, GBP, 公共部门净借款, 实际值: £15.859 B, 预测值: £7.673 B, 以前: £-9.104 B
2023.03.21 07:00, GBP, 公共部门净现金需求, 实际值: £-0.227 B, 预测值: £8.180 B, 以前: £-29.327 B
2023.03.21 10:00, EUR, 建造产出量月率 m/m, 实际值: 3.9%, 预测值: 0.1%, 以前: -2.3%
2023.03.21 10:00, EUR, 建造产出量年率 y/y, 实际值: 0.9%, 预测值: 2.6%, 以前: -0.6%
2023.03.21 10:05, EUR, ZEW经济景气指数, 实际值: 13.0, 预测值: 22.6, 以前: 28.1
2023.03.21 10:05, EUR, ZEW经济现状指数, 实际值: -46.5, 预测值: -35.1, 以前: -45.1
2023.03.21 10:05, EUR, ZEW经济景气指标, 实际值: 10.0, 预测值: 23.2, 以前: 29.7
2023.03.21 10:30, GBP, 30年期国债拍卖, 实际值: 3.864%, 以前: 3.411%
2023.03.21 10:41, EUR, 5年期国债拍卖, 实际值: 2.18%, 以前: 2.43%
2023.03.21 12:30, CAD, CPI 月率m/m, 实际值: 0.4%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.5%
2023.03.21 12:30, CAD, CPI 年率y/y, 实际值: 5.2%, 预测值: 5.5%, 以前: 5.9%
2023.03.21 12:30, CAD, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.8%, 以前: 0.3%
2023.03.21 12:30, CAD, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 4.7%, 预测值: 4.6%, 以前: 5.0%
2023.03.21 12:30, CAD, 普通CPI年率y/y, 实际值: 6.4%, 预测值: 6.4%, 以前: 6.6%
2023.03.21 12:30, CAD, CPI加权中值年率y/y, 实际值: 4.9%, 预测值: 4.9%, 以前: 5.0%
2023.03.21 12:30, CAD, CPI削减均值年率y/y, 实际值: 4.8%, 预测值: 4.9%, 以前: 5.1%
2023.03.21 12:30, EUR, ECB行长Lagarde讲话
2023.03.21 13:30, EUR, ECB监事会主席Enria讲话
2023.03.21 14:00, USD, 成品房销售额, 实际值: 4.58 M, 预测值: 4.31 M, 以前: 4.00 M
2023.03.21 14:00, USD, 成品房销售额月率 m/m, 实际值: 14.5%, 预测值: 0.0%, 以前: -0.7%
2023.03.21 14:15, EUR, 欧洲央行(ECB)执委会成员Elderson讲话
2023.03.21 14:18, NZD, 全球乳制品(GDT)价格指数, 实际值: -2.6%, 预测值: 0.0%, 以前: -0.7%
2023.03.21 15:30, USD, 52周汇票拍卖, 实际值: 4.390%, 以前: 4.795%
2023.03.21 15:30, EUR, ECB监事会主席Enria讲话
2023.03.21 17:00, USD, 20年期国债拍卖, 实际值: 3.909%, 以前: 3.977%
2023.03.22 07:00, NOK, 失业率, 实际值: 3.9%, 预测值: 4.0%, 以前: 3.6%
2023.03.22 07:00, GBP, PPI 输入月率 m/m, 实际值: -0.1%, 预测值: 0.7%, 以前: 0.4%
2023.03.22 07:00, GBP, PPI 输入年率y/y, 实际值: 12.7%, 预测值: 10.8%, 以前: 14.7%
2023.03.22 07:00, GBP, PPI 输出月率 m/m, 实际值: -0.3%, 预测值: 0.8%, 以前: 0.5%
2023.03.22 07:00, GBP, PPI 输出年率y/y, 实际值: 12.1%, 预测值: 12.5%, 以前: 13.5%
2023.03.22 07:00, GBP, 核心PPI 输出月率m/m, 实际值: -0.2%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.7%
2023.03.22 07:00, GBP, 核心PPI 输出年率y/y, 实际值: 10.4%, 预测值: 9.9%, 以前: 11.2%
2023.03.22 07:00, GBP, CPI 月率m/m, 实际值: 1.1%, 预测值: 0.2%, 以前: -0.6%
2023.03.22 07:00, GBP, CPI 年率y/y, 实际值: 10.4%, 预测值: 9.8%, 以前: 10.1%
2023.03.22 07:00, GBP, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 6.2%, 预测值: 6.1%, 以前: 5.8%
2023.03.22 07:00, GBP, 核心 RPI 月率m/m, 实际值: 1.1%, 预测值: 1.1%, 以前: -0.2%
2023.03.22 07:00, GBP, 核心 RPI年率 y/y, 实际值: 12.9%, 预测值: 12.4%, 以前: 12.6%
2023.03.22 07:00, GBP, RPI 月率m/m, 实际值: 1.2%, 预测值: 0.8%, 以前: 0.0%
2023.03.22 07:00, GBP, RPI 年率y/y, 实际值: 13.8%, 预测值: 13.2%, 以前: 13.4%
2023.03.22 07:00, GBP, CPIH y/y, 实际值: 9.2%, 预测值: 8.4%, 以前: 8.8%
2023.03.22 07:00, GBP, CPIH m/m, 实际值: 1.0%, 预测值: 0.5%, 以前: -0.4%
2023.03.22 07:00, GBP, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 1.2%, 预测值: -0.3%, 以前: -0.9%
2023.03.22 07:00, GBP, CPI, 实际值: 127.9, 以前: 126.4
2023.03.22 07:00, GBP, CPIH, 实际值: 126.0, 以前: 124.8
2023.03.22 08:00, ZAR, CPI 月率m/m, 实际值: 0.7%, 预测值: 0.2%, 以前: -0.1%
2023.03.22 08:00, ZAR, CPI 年率y/y, 实际值: 7.0%, 预测值: 6.3%, 以前: 6.9%
2023.03.22 08:00, ZAR, 核心CPI月率 m/m, 实际值: 0.8%, 预测值: 0.5%, 以前: 0.2%
2023.03.22 08:00, ZAR, 核心CPI年率 y/y, 实际值: 5.2%, 预测值: 4.9%, 以前: 4.9%
2023.03.22 08:45, EUR, ECB行长Lagarde讲话
2023.03.22 09:00, EUR, 经常帐, 实际值: €17.1 B, 预测值: €4.3 B, 以前: €13.3 B
2023.03.22 09:30, GBP, 房产价格指数年率 y/y, 实际值: 6.3%, 预测值: 10.9%, 以前: 9.3%
2023.03.22 09:30, EUR, ECB执委会成员Lane讲话
2023.03.22 10:30, INR, RBI M3货币供应量年率y/y, 实际值: 9.6%, 预测值: 9.5%, 以前: 9.5%
2023.03.22 10:30, GBP, 5年期国债拍卖, 实际值: 3.746%, 以前: 13.300%
2023.03.22 10:40, EUR, 10年期国债拍卖, 实际值: 2.32%, 以前: 2.56%
2023.03.22 12:00, MXN, 总需求季率q/q, 实际值: -0.1%, 预测值: -2.0%, 以前: 1.5%
2023.03.22 12:00, MXN, 总需求n.s.a. 年率y/y, 实际值: 4.1%, 预测值: 3.6%, 以前: 6.4%
2023.03.22 12:00, MXN, 私人支出季率q/q, 实际值: 0.5%, 预测值: -0.6%, 以前: 0.4%
2023.03.22 12:00, MXN, 私人支出n.s.a. 年率y/y, 实际值: 4.5%, 预测值: 5.2%, 以前: 6.4%
2023.03.22 12:05, EUR, Bbk执行委员会成员Mauderer讲话
2023.03.22 12:30, CAD, 新屋价格指数月率 m/m, 实际值: -0.2%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.2%
2023.03.22 13:45, EUR, ECB执委会成员Panetta讲话
2023.03.22 14:30, USD, EIA 原油库存变化, 实际值: 1.117 M, 预测值: 0.811 M, 以前: 1.550 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 库欣原油库存变化, 实际值: -1.063 M, 预测值: -1.558 M, 以前: -1.916 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 原油进口变化, 实际值: 0.051 M, 预测值: -0.052 M, 以前: -1.720 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 馏分油产量变化, 实际值: 0.075 M, 预测值: -0.058 M, 以前: -0.097 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 馏分油库存变化, 实际值: -3.313 M, 预测值: -0.254 M, 以前: -2.537 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 汽油产量变化, 实际值: 0.392 M, 预测值: 0.042 M, 以前: -0.446 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 取暖油库存变化, 实际值: 0.578 M, 预测值: 0.022 M, 以前: -0.735 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA 汽油库存变化, 实际值: -6.399 M, 预测值: -1.186 M, 以前: -2.061 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 实际值: -0.022 M, 以前: 0.431 M
2023.03.22 14:30, USD, EIA炼厂利用率变化, 实际值: 0.4%, 以前: 2.2%
2023.03.22 17:00, EUR, Bbk执行委员会成员Balz讲话
2023.03.22 17:00, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2023.03.22 17:30, BRL, 外汇流, 实际值: $5.320 B, 预测值: $0.374 B, 以前: $1.283 B
2023.03.22 18:00, USD, FOMC 会议声明
2023.03.22 18:00, USD, FOMC 经济预测
2023.03.22 18:00, USD, 美联储利率决议, 实际值: 5.00%, 以前: 4.75%
2023.03.22 18:30, USD, 联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
2023.03.22 21:00, BRL, BCB利率决策, 实际值: 13.75%, 以前: 13.75%
2023.03.23 00:00, EUR, 欧盟领导人峰会
2023.03.23 05:00, SGD, CPI 年率y/y, 实际值: 6.3%, 预测值: 6.7%, 以前: 6.6%
2023.03.23 08:00, ZAR, FNB/BER消费者信心指数, 以前: -8
2023.03.23 08:30, HKD, CPI 年率y/y, 实际值: 1.7%, 预测值: 2.2%, 以前: 2.4%
2023.03.23 08:30, CHF, 瑞士央行(SNB)利率决策, 实际值: 1.50%, 以前: 1.00%
2023.03.23 09:00, NOK, 挪威央行利率决策, 实际值: 3.00%, 以前: 2.75%
2023.03.23 09:00, NOK, 挪威央行货币政策报告
2023.03.23 09:30, NOK, 挪威央行新闻发布会
2023.03.23 11:30, EUR, Bbk执行委员会成员Balz讲话
2023.03.23 12:00, MXN, 前半个月CPI月率m/m, 实际值: 0.15%, 预测值: 0.37%, 以前: 0.30%
2023.03.23 12:00, MXN, 前半个月核心CPI月率m/m, 实际值: 0.30%, 预测值: 0.45%, 以前: 0.35%
2023.03.23 12:00, MXN, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 1.6%, 预测值: 0.4%, 以前: 0.1%
2023.03.23 12:00, MXN, 零售销售n.s.a. 年率y/y, 实际值: 5.3%, 预测值: 2.4%, 以前: 2.5%
2023.03.23 12:00, GBP, 英国央行货币政策委员会会议纪要
2023.03.23 12:00, GBP, BoE 利率决定, 实际值: 4.25%, 以前: 4.00%
2023.03.23 12:00, GBP, 英国央行货币政策委员会投票削减, 实际值: 0, 以前: 0
2023.03.23 12:00, GBP, 英国央行货币政策委员会投票加息, 实际值: 7, 以前: 7
2023.03.23 12:00, GBP, 英国央行货币政策委员会投票不变, 实际值: 2, 以前: 2
2023.03.23 12:30, USD, 经常帐, 实际值: $-206.805 B, 预测值: $-197.681 B, 以前: $-219.002 B
2023.03.23 12:30, USD, 芝加哥联储全国活动指数, 实际值: -0.19, 预测值: 0.00, 以前: 0.23
2023.03.23 12:30, USD, 初领失业金人数, 实际值: 191 K, 预测值: 201 K, 以前: 192 K
2023.03.23 12:30, USD, 续领失业金人数, 实际值: 1.694 M, 预测值: 1.701 M, 以前: 1.680 M
2023.03.23 12:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 实际值: 196.250 K, 预测值: 196.304 K, 以前: 196.500 K
2023.03.23 14:00, USD, 新屋销售量, 实际值: 0.640 M, 预测值: 0.640 M, 以前: 0.633 M
2023.03.23 14:00, USD, 新屋销售指数月率 m/m, 实际值: 1.1%, 预测值: 1.6%, 以前: 1.8%
2023.03.23 14:30, USD, EIA 天然气库存变化, 实际值: -72 B, 预测值: -44 B, 以前: -58 B
2023.03.23 15:00, USD, 堪萨斯联储制造业综合指数, 实际值: 0, 预测值: 0, 以前: 0
2023.03.23 15:00, USD, 堪萨斯联储制造业生产, 实际值: 3, 预测值: -6, 以前: -9
2023.03.23 15:00, EUR, ECB执委会成员Lane讲话
2023.03.23 15:00, EUR, 消费者信心指标, 实际值: -19.2, 预测值: -19.1, 以前: -19.0
2023.03.23 15:30, USD, 4周汇票拍卖, 实际值: 4.150%, 以前: 4.220%
2023.03.23 15:30, USD, 8周汇票拍卖, 实际值: 4.400%, 以前: 4.450%
2023.03.23 17:00, USD, 10年期TIPS拍卖, 实际值: 1.182%, 以前: 1.220%
2023.03.23 22:00, AUD, S&P全球制造业PMI, 实际值: 48.7, 预测值: 50.3, 以前: 50.5
2023.03.23 22:00, AUD, S&P全球服务业PMI, 实际值: 48.2, 预测值: 49.9, 以前: 50.7
2023.03.23 22:00, AUD, S&P全球综合PMI, 实际值: 48.1, 以前: 50.6
2023.03.23 23:30, JPY, 居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 3.3%, 预测值: 4.1%, 以前: 4.3%
2023.03.23 23:30, JPY, 居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y, 实际值: 3.5%, 预测值: 3.4%, 以前: 3.2%
2023.03.23 23:30, JPY, 核心全国居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 3.1%, 预测值: 4.3%, 以前: 4.2%
2023.03.23 23:30, JPY, CPI s.a. 月率m/m, 实际值: -0.6%, 以前: 0.4%
2023.03.23 23:50, JPY, 国外债券投资, 实际值: ¥3334.8 B, 以前: ¥914.2 B
2023.03.23 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 实际值: ¥-1080.6 B, 以前: ¥-835.6 B
2023.03.24 00:01, GBP, GfK消费者信心指数, 预测值: -42, 以前: -38
2023.03.24 00:30, JPY, au Jibun银行制造业PMI, 实际值: 48.6, 预测值: 47.5, 以前: 47.7
2023.03.24 00:30, JPY, au Jibun银行服务业PMI, 实际值: 54.2, 预测值: 53.8, 以前: 54.0
2023.03.24 00:30, JPY, au Jibun银行综合PMI, 实际值: 51.9, 以前: 51.1
2023.03.24 05:00, SGD, 工业生产指数月率m/m, 实际值: -11.7%, 预测值: -1.8%, 以前: -0.4%
2023.03.24 05:00, SGD, 工业生产指数年率 y/y, 实际值: -8.9%, 预测值: -5.4%, 以前: -3.1%
2023.03.24 07:00, NOK, 一般公共国内贷款债务年率y/y, 实际值: 5.4%, 预测值: 5.4%, 以前: 5.3%
2023.03.24 07:00, SEK, PPI月率m/m, 实际值: -1.0%, 预测值: -2.6%, 以前: -5.2%
2023.03.24 07:00, SEK, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: 9.3%, 预测值: 10.2%, 以前: 11.8%
2023.03.24 07:00, GBP, 零售销售指数月率 m/m, 实际值: 1.2%, 预测值: -0.1%, 以前: 0.9%
2023.03.24 07:00, GBP, 零售销售额年率 y/y, 实际值: -3.5%, 预测值: -4.3%, 以前: -5.2%
2023.03.24 07:00, GBP, 核心零售销售指数月率 m/m, 实际值: 1.5%, 预测值: -0.3%, 以前: 0.9%
2023.03.24 07:00, GBP, 核心零售销售指数年率 y/y, 实际值: -3.3%, 预测值: -4.7%, 以前: -5.4%
2023.03.24 08:00, EUR, 国内生产总值季率 q/q, 预测值: 0.2%, 以前: 0.2%
2023.03.24 08:00, EUR, 国内生产总值年率 y/y, 预测值: 2.7%, 以前: 2.7%
2023.03.24 08:00, EUR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 预测值: 3.4%, 以前: 8.2%
2023.03.24 08:15, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 47.6, 以前: 47.4
2023.03.24 08:15, EUR, S&P全球服务业PMI, 预测值: 53.0, 以前: 53.1
2023.03.24 08:15, EUR, S&P全球综合PMI, 预测值: 51.7, 以前: 51.7
2023.03.24 08:30, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 46.4, 以前: 46.3
2023.03.24 08:30, EUR, S&P全球服务业PMI, 预测值: 51.1, 以前: 50.9
2023.03.24 08:30, EUR, S&P全球综合PMI, 预测值: 50.9, 以前: 50.7
2023.03.24 09:00, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 48.3, 以前: 48.5
2023.03.24 09:00, EUR, S&P全球服务业PMI, 预测值: 52.9, 以前: 52.7
2023.03.24 09:00, EUR, S&P全球综合PMI, 预测值: 52.2, 以前: 52.0
2023.03.24 09:30, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2023.03.24 09:30, GBP, S&P全球/CIPS制造业PMI, 预测值: 49.2, 以前: 49.3
2023.03.24 09:30, GBP, S&P全球/CIPS 服务业 PMI, 预测值: 51.0, 以前: 53.5
2023.03.24 09:30, GBP, S&P全球/CIPS综合PMI, 以前: 53.1
2023.03.24 11:30, INR, 银行贷款增长年率y/y, 预测值: 15.5%, 以前: 15.5%
2023.03.24 11:30, INR, 存款增长年率y/y, 预测值: 10.1%, 以前: 10.1%
2023.03.24 11:30, INR, 外汇储备, 预测值: $560.306 B, 以前: $560.000 B
2023.03.24 12:00, BRL, 月中CPI月率m/m, 预测值: 0.17%, 以前: 0.76%
2023.03.24 12:00, BRL, 月中CPI年率y/y, 预测值: 4.93%, 以前: 5.63%
2023.03.24 12:00, MXN, 经济活动月率m/m, 预测值: 0.1%, 以前: 0.3%
2023.03.24 12:00, MXN, 经济活动n.s.a. 年率y/y, 预测值: 2.9%, 以前: 2.6%
2023.03.24 12:30, CAD, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: -0.2%, 以前: 0.5%
2023.03.24 12:30, CAD, 核心零售销售指数月率 m/m, 预测值: -0.2%, 以前: -0.6%
2023.03.24 12:30, USD, 耐用品订单月率m/m, 预测值: 0.3%, 以前: -4.5%
2023.03.24 12:30, USD, 核心耐用品订单月率m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.7%
2023.03.24 12:30, USD, 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: -5.1%
2023.03.24 12:30, USD, 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.8%
2023.03.24 12:30, USD, 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m, 预测值: 1.0%, 以前: 1.1%
2023.03.24 13:45, USD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 47.8, 以前: 47.3
2023.03.24 13:45, USD, S&P全球服务业PMI, 预测值: 50.5, 以前: 50.6
2023.03.24 13:45, USD, S&P全球综合PMI, 预测值: 50.1, 以前: 50.1
2023.03.24 15:00, GBP, BoE MPC成员Mann讲话
2023.03.24 15:00, GBP, BoE MPC成员Pill讲话
2023.03.24 17:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 以前: 589
2023.03.24 17:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 以前: 754
2023.03.24 19:30, AUD, 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓, 以前: -40.1 K
2023.03.24 19:30, BRL, 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓, 以前: 28.3 K
2023.03.24 19:30, CAD, 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓, 以前: -31.7 K
2023.03.24 19:30, JPY, 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓, 以前: -74.8 K
2023.03.24 19:30, MXN, 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓, 以前: 66.1 K
2023.03.24 19:30, NZD, 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓, 以前: -4.7 K
2023.03.24 19:30, ZAR, 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓, 以前: -13.1 K
2023.03.24 19:30, CHF, 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓, 以前: -10.0 K
2023.03.24 19:30, GBP, 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓, 以前: -17.3 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓, 以前: -14.2 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓, 以前: -1.2 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 以前: 140.3 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓, 以前: 176.2 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 以前: -119.8 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓, 以前: 5.2 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓, 以前: 43.8 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓, 以前: -147.8 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓, 以前: 168.0 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓, 以前: -65.3 K
2023.03.24 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓, 以前: -6.5 K
2023.03.24 19:30, EUR, 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓, 以前: 140.0 K
2023.03.26 14:00, EUR, ECB执委会成员Schnabel讲话
2023.03.26 23:50, JPY, BoJ 企业服务价格年率 y/y, 预测值: 1.5%, 以前: 1.6%
2023.03.27 01:30, CNY, 工业利润(YTD)年率y/y, 以前: -4.0%
2023.03.27 05:00, JPY, 日本同步指标, 预测值: 96.1, 以前: 96.1
2023.03.27 05:00, JPY, 日本领先指标, 预测值: 96.5, 以前: 96.5
2023.03.27 05:00, JPY, 同步指数月率m/m, 以前: -3.0%
2023.03.27 05:00, JPY, 领先指数月率m/m, 以前: -0.4%
2023.03.27 06:00, SEK, 货品贸易差额, 预测值: Kr0.7 B, 以前: Kr11.1 B
2023.03.27 06:00, SEK, 家庭贷款年率y/y, 预测值: 3.0%, 以前: 3.2%
2023.03.27 06:00, SEK, 非金融企业贷款年率y/y, 以前: 14.8%
2023.03.27 06:00, SEK, M3货币供应量年率y/y, 以前: 3.6%
2023.03.27 08:00, EUR, ECB M3 货币供应年率y/y, 预测值: 3.3%, 以前: 3.5%
2023.03.27 08:00, EUR, ECB家庭贷款年率y/y, 预测值: 3.4%, 以前: 3.6%
2023.03.27 08:00, EUR, ECB非金融企业贷款年率y/y, 预测值: 4.7%, 以前: 6.1%
2023.03.27 08:00, EUR, ECB私营企业贷款年率y/y, 预测值: 4.2%, 以前: 4.9%
2023.03.27 08:30, EUR, Ifo商业预期指数, 预测值: 87.4, 以前: 88.5
2023.03.27 08:30, EUR, Ifo商业现况指数, 预测值: 94.0, 以前: 93.9
2023.03.27 08:30, EUR, Ifo商业气候指数, 预测值: 90.5, 以前: 91.1
2023.03.27 08:30, EUR, Bbk执行委员会成员Balz讲话
2023.03.27 08:30, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2023.03.27 08:30, HKD, 出口年率 y/y, 预测值: -26.8%, 以前: -36.7%
2023.03.27 08:30, HKD, 进口年率 y/y, 预测值: -24.0%, 以前: -30.2%
2023.03.27 08:30, HKD, 贸易帐, 预测值: HK$-23.195 B, 以前: HK$-25.400 B
2023.03.27 11:00, BRL, FGV消费者信心指数, 预测值: 84.7, 以前: 84.5
2023.03.27 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2023.03.27 11:30, BRL, 经常帐, 预测值: $-11.430 B, 以前: $-8.791 B
2023.03.27 11:30, BRL, 外商直接投资, 预测值: $7.013 B, 以前: $6.877 B
2023.03.27 12:00, MXN, 贸易帐 n.s.a., 预测值: $-0.913 B, 以前: $-4.125 B
2023.03.27 12:00, MXN, 贸易帐, 预测值: $-0.898 B, 以前: $0.032 B
2023.03.27 12:50, EUR, 3个月国库券拍卖, 以前: 2.730%
2023.03.27 12:50, EUR, 6个月国库券拍卖, 以前: 2.823%
2023.03.27 12:50, EUR, 12个月国库券拍卖, 以前: 2.760%
2023.03.27 14:30, USD, 达拉斯联储制造业指数, 预测值: -10.9, 以前: -13.5
2023.03.27 15:30, USD, 3个月汇票拍卖, 以前: 4.675%
2023.03.27 15:30, USD, 6个月汇票拍卖, 以前: 4.620%
2023.03.27 17:00, GBP, BoE行长Bailey讲话
2023.03.27 17:00, USD, 2年期国债拍卖, 以前: 4.673%
2023.03.27 21:00, USD, 美联储理事Jefferson讲话