经济日历

事件重要性

货币

经济日历,外汇新闻

这是一个不可或缺的工具,可以根据经济新闻对金融市场进行基础分析。全球各大经济体的超过900种指数都是基于从公共资源收集的真实数据。
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2024.04.22 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.04.22 03:00, NZD, RBNZ信用卡支出年率y/y, 实际值: 1.4%, 预测值: 3.1%, 以前: 2.1%
2024.04.22 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2024.04.22 12:00, MXN, 经济活动月率m/m, 实际值: 1.4%, 预测值: -0.1%, 以前: -0.6%
2024.04.22 12:00, MXN, 经济活动n.s.a. 年率y/y, 实际值: 4.4%, 预测值: 2.3%, 以前: 2.0%
2024.04.22 12:30, CAD, IPPI 月率m/m, 实际值: 0.8%, 预测值: 0.2%, 以前: 1.1%
2024.04.22 12:30, CAD, IPPI 年率y/y, 实际值: -0.5%, 预测值: -2.8%, 以前: -1.4%
2024.04.22 12:30, CAD, RMPI月率 m/m, 实际值: 4.7%, 预测值: 1.8%, 以前: 2.1%
2024.04.22 12:30, CAD, RMPI年率 y/y, 实际值: 0.8%, 预测值: 0.1%, 以前: -4.7%
2024.04.22 12:30, CAD, 新屋价格指数月率 m/m, 实际值: 0.0%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2024.04.22 12:30, USD, 芝加哥联储全国活动指数, 实际值: 0.15, 以前: 0.09
2024.04.22 12:56, EUR, 3个月国库券拍卖, 实际值: 3.825%, 以前: 3.814%
2024.04.22 12:56, EUR, 6个月国库券拍卖, 实际值: 3.710%, 以前: 3.706%
2024.04.22 12:56, EUR, 12个月国库券拍卖, 实际值: 3.474%, 以前: 3.471%
2024.04.22 14:00, EUR, 消费者信心指标, 实际值: -14.7, 预测值: -13.6, 以前: -14.9
2024.04.22 15:30, USD, 3个月汇票拍卖, 实际值: 5.255%, 以前: 5.250%
2024.04.22 15:30, USD, 6个月汇票拍卖, 实际值: 5.160%, 以前: 5.155%
2024.04.22 15:30, EUR, ECB行长Lagarde讲话
2024.04.22 21:00, KRW, PPI月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.1%, 以前: 0.3%
2024.04.22 21:00, KRW, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 实际值: 1.6%, 预测值: 1.7%, 以前: 1.5%
2024.04.23 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.04.23 05:00, JPY, BoJ核心CPI削减均值年率y/y, 实际值: 2.2%, 预测值: 2.6%, 以前: 2.3%
2024.04.23 05:00, JPY, BoJ核心CPI加权中值年率y/y, 实际值: 1.3%, 预测值: 1.7%, 以前: 1.4%
2024.04.23 05:00, SGD, CPI 年率y/y, 实际值: 2.7%, 预测值: 3.6%, 以前: 3.4%
2024.04.23 06:00, GBP, 公共部门净借款, 实际值: £​11.015 B, 预测值: £​7.856 B, 以前: £​8.600 B
2024.04.23 06:00, GBP, 公共部门净现金需求, 实际值: £​20.739 B, 预测值: £​1.071 B, 以前: £​3.236 B
2024.04.23 07:15, EUR, S&P全球制造业PMI, 实际值: 44.9, 预测值: 43.7, 以前: 46.2
2024.04.23 07:15, EUR, S&P全球服务业PMI, 实际值: 50.5, 预测值: 48.1, 以前: 48.3
2024.04.23 07:15, EUR, S&P全球综合PMI, 实际值: 49.9, 预测值: 47.9, 以前: 48.3
2024.04.23 07:30, EUR, S&P全球制造业PMI, 实际值: 42.2, 预测值: 40.5, 以前: 41.9
2024.04.23 07:30, EUR, S&P全球服务业PMI, 实际值: 53.3, 预测值: 48.4, 以前: 50.1
2024.04.23 07:30, EUR, S&P全球综合PMI, 实际值: 50.5, 预测值: 48.7, 以前: 50.1
2024.04.23 08:00, GBP, BoE MPC成员Haskel讲话
2024.04.23 08:00, EUR, S&P全球制造业PMI, 实际值: 45.6, 预测值: 45.5, 以前: 46.1
2024.04.23 08:00, EUR, S&P全球服务业PMI, 实际值: 52.9, 预测值: 50.8, 以前: 51.5
2024.04.23 08:00, EUR, S&P全球综合PMI, 实际值: 51.4, 预测值: 50.6, 以前: 50.3
2024.04.23 08:30, HKD, CPI 年率y/y, 实际值: 2.0%, 预测值: 1.9%, 以前: 2.1%
2024.04.23 08:30, GBP, S&P全球/CIPS制造业PMI, 实际值: 48.7, 预测值: 50.0, 以前: 50.3
2024.04.23 08:30, GBP, S&P全球/CIPS 服务业 PMI, 实际值: 54.9, 预测值: 52.6, 以前: 53.1
2024.04.23 08:30, GBP, S&P全球/CIPS综合PMI, 实际值: 54.0, 以前: 52.8
2024.04.23 09:37, EUR, 2年期CTZ债券拍卖, 实际值: 3.420%, 以前: 3.310%
2024.04.23 09:41, EUR, 2年期国债拍卖, 实际值: 99.98%, 以前: 99.35%
2024.04.23 11:15, GBP, BoE MPC成员Pill讲话
2024.04.23 12:30, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2024.04.23 14:00, USD, 新屋销售量, 实际值: 0.693 M, 预测值: 0.677 M, 以前: 0.637 M
2024.04.23 14:00, USD, 新屋销售指数月率 m/m, 实际值: 8.8%, 预测值: 1.5%, 以前: -5.1%
2024.04.23 14:00, USD, 里士满联储制造业指数, 实际值: -7, 预测值: -8, 以前: -11
2024.04.23 14:00, USD, 里士满联储制造业出货量, 实际值: -10, 以前: -14
2024.04.23 14:00, USD, 里士满联储服务业收入, 实际值: -13, 预测值: 3, 以前: -7
2024.04.23 16:00, ZAR, SARB货币政策回顾
2024.04.23 17:00, USD, 2年期国债拍卖, 以前: 4.595%
2024.04.23 21:00, KRW, 消费者信心指数, 预测值: 99.3, 以前: 100.7
2024.04.23 22:45, NZD, 出口, 以前: $​5.890 B
2024.04.23 22:45, NZD, 进口, 以前: $​6.108 B
2024.04.23 22:45, NZD, 贸易帐, 预测值: $​-0.374 B, 以前: $​-0.218 B
2024.04.23 22:45, NZD, 贸易差额 12个月, 预测值: $​-11.262 B, 以前: $​-11.991 B
2024.04.23 23:50, JPY, BoJ 企业服务价格年率 y/y, 预测值: 2.0%, 以前: 2.1%
2024.04.24 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.04.24 01:30, AUD, 居民消费价格指数(CPI)季率 q/q, 预测值: 0.9%, 以前: 0.6%
2024.04.24 01:30, AUD, CPI 年率y/y, 预测值: 3.4%, 以前: 4.1%
2024.04.24 01:30, AUD, CPI, 预测值: 137.3, 以前: 136.1
2024.04.24 01:30, AUD, RBA的CPI 加权中值季率q/q, 预测值: 0.8%, 以前: 0.9%
2024.04.24 01:30, AUD, RBA的CPI 加权中值年率y/y, 预测值: 3.8%, 以前: 4.4%
2024.04.24 01:30, AUD, RBA的CPI削减均值季率q/q, 预测值: 1.0%, 以前: 0.8%
2024.04.24 01:30, AUD, RBA的CPI削减均值年率y/y, 预测值: 3.2%, 以前: 4.2%
2024.04.24 06:00, SEK, 失业率, 预测值: 8.3%, 以前: 8.5%
2024.04.24 07:00, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2024.04.24 08:00, EUR, 企业信心指数, 预测值: 91.1, 以前: 88.6
2024.04.24 08:00, EUR, 消费者信心指数, 预测值: 96.6, 以前: 96.5
2024.04.24 08:00, CHF, 瑞士信贷银行经济预期
2024.04.24 08:15, EUR, ECB监事会成员Tuominen讲话
2024.04.24 08:30, EUR, Ifo商业预期指数, 预测值: 86.7, 以前: 87.5
2024.04.24 08:30, EUR, Ifo商业现况指数, 预测值: 89.7, 以前: 88.1
2024.04.24 08:30, EUR, Ifo商业气候指数, 预测值: 88.8, 以前: 87.8
2024.04.24 09:30, EUR, 10年期国债拍卖, 以前: 98.42%
2024.04.24 09:30, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2024.04.24 09:30, EUR, 6个月BOT债券拍卖, 以前: 3.765%
2024.04.24 11:00, BRL, FGV消费者信心指数, 预测值: 93.3, 以前: 91.3
2024.04.24 12:00, MXN, 前半个月CPI月率m/m, 预测值: 0.06%, 以前: 0.27%
2024.04.24 12:00, MXN, 前半个月核心CPI月率m/m, 预测值: 0.29%, 以前: 0.33%
2024.04.24 12:30, CAD, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: -0.8%, 以前: -0.3%
2024.04.24 12:30, CAD, 核心零售销售指数月率 m/m, 预测值: -0.5%, 以前: 0.5%
2024.04.24 12:30, USD, 耐用品订单月率m/m, 预测值: 1.1%, 以前: 1.4%
2024.04.24 12:30, USD, 核心耐用品订单月率m/m, 预测值: 0.4%, 以前: 0.5%
2024.04.24 12:30, USD, 耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m, 预测值: 1.8%, 以前: 2.2%
2024.04.24 12:30, USD, 非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 0.7%
2024.04.24 12:30, USD, 非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m, 预测值: -0.8%, 以前: -0.6%
2024.04.24 13:15, EUR, ECB监事会成员McCaul讲话
2024.04.24 14:30, USD, EIA 原油库存变化, 预测值: 1.040 M, 以前: 2.735 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 库欣原油库存变化, 预测值: -0.819 M, 以前: 0.033 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 原油进口变化, 预测值: -0.949 M, 以前: -1.991 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 馏分油产量变化, 预测值: -0.023 M, 以前: -0.038 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 馏分油库存变化, 预测值: 0.018 M, 以前: -2.760 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 汽油产量变化, 预测值: 0.040 M, 以前: -0.025 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 取暖油库存变化, 预测值: 0.000 M, 以前: -0.714 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA 汽油库存变化, 预测值: -3.458 M, 以前: -1.154 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 以前: 0.131 M
2024.04.24 14:30, USD, EIA炼厂利用率变化, 以前: -0.2%
2024.04.24 17:00, USD, 5年期国债拍卖, 以前: 4.235%
2024.04.24 17:30, BRL, 外汇流, 预测值: $​-0.541 B, 以前: $​1.278 B
2024.04.24 21:00, KRW, BOK制造业BSI, 预测值: 74, 以前: 74
2024.04.24 23:00, KRW, 国内生产总值季率 q/q, 预测值: 0.1%, 以前: 0.6%
2024.04.24 23:00, KRW, 国内生产总值年率 y/y, 预测值: 1.9%, 以前: 2.2%
2024.04.24 23:50, JPY, 国外债券投资, 以前: ¥​-1005.9 B
2024.04.24 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 以前: ¥​1740.0 B
2024.04.25 00:00, AUD, 澳新军团纪念日
2024.04.25 00:00, BRL, BCB国家货币委员会会议
2024.04.25 00:00, NZD, 澳新军团纪念日
2024.04.25 05:00, JPY, 日本同步指标, 预测值: 110.9, 以前: 110.9
2024.04.25 05:00, JPY, 日本领先指标, 预测值: 111.8, 以前: 111.8
2024.04.25 05:00, JPY, 同步指数月率m/m, 以前: -1.2%
2024.04.25 05:00, JPY, 领先指数月率m/m, 以前: 2.3%
2024.04.25 06:00, EUR, GfK消费者气候指数
2024.04.25 06:00, NOK, 失业率, 预测值: 3.4%, 以前: 3.6%
2024.04.25 06:00, SEK, PPI月率m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.0%
2024.04.25 06:00, SEK, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 预测值: 2.5%, 以前: -1.3%
2024.04.25 06:45, EUR, 商业气候, 预测值: 100, 以前: 102
2024.04.25 07:00, EUR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 预测值: -11.1%, 以前: -8.2%
2024.04.25 07:00, SEK, 企业信心指数, 预测值: 94.1, 以前: 94.4
2024.04.25 07:00, SEK, 制造业信心指数, 预测值: 97.7, 以前: 98.7
2024.04.25 07:00, SEK, 消费者信心指数, 预测值: 88.3, 以前: 87.5
2024.04.25 07:00, SEK, 通胀预期, 预测值: 4.5%, 以前: 6.4%
2024.04.25 07:00, SEK, 经济趋势指标, 预测值: 94.3, 以前: 93.1
2024.04.25 08:00, EUR, ECB经济公报
2024.04.25 08:30, HKD, 出口年率 y/y, 预测值: -0.2%, 以前: -0.8%
2024.04.25 08:30, HKD, 进口年率 y/y, 预测值: 2.3%, 以前: -1.8%
2024.04.25 08:30, HKD, 贸易帐, 预测值: HK$​-48.670 B, 以前: HK$​-41.700 B
2024.04.25 09:30, ZAR, PPI月率m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.5%
2024.04.25 09:30, ZAR, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 预测值: 4.6%, 以前: 4.5%
2024.04.25 12:30, USD, 国内生产总值季率 q/q, 预测值: 3.1%, 以前: 3.4%
2024.04.25 12:30, USD, 国内生产总值价格指数季率 q/q, 预测值: 2.8%, 以前: 1.6%
2024.04.25 12:30, USD, 核心个人消费支出价格指数季率 q/q, 预测值: 2.7%, 以前: 2.0%
2024.04.25 12:30, USD, 个人消费支出价格指数季率 q/q, 预测值: 2.3%, 以前: 1.8%
2024.04.25 12:30, USD, 实际PCE季率 q/q, 预测值: 2.7%, 以前: 3.3%
2024.04.25 12:30, USD, GDP销售季率q/q, 预测值: 3.3%, 以前: 3.9%
2024.04.25 12:30, USD, 批发库存指数月率m/m, 预测值: 0.5%, 以前: 0.5%
2024.04.25 12:30, USD, 货品贸易帐, 预测值: $​-89.343 B, 以前: $​-91.836 B
2024.04.25 12:30, USD, 零售库存月率m/m, 预测值: 0.6%, 以前: 0.6%
2024.04.25 12:30, USD, 零售库存(不包括汽车)月率m/m, 以前: 0.4%
2024.04.25 12:30, USD, 初领失业金人数, 预测值: 208 K, 以前: 212 K
2024.04.25 12:30, USD, 续领失业金人数, 预测值: 1.800 M, 以前: 1.812 M
2024.04.25 12:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 预测值: 224.791 K, 以前: 214.500 K
2024.04.25 14:00, USD, 成屋销售指数月率 m/m, 预测值: -1.4%, 以前: 1.6%
2024.04.25 14:00, USD, 成屋销售指数年率 y/y, 预测值: -9.4%, 以前: -7.0%
2024.04.25 14:00, USD, 未决房屋销售指数, 以前: 75.6
2024.04.25 14:30, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: 47 B, 以前: 50 B
2024.04.25 15:00, USD, 堪萨斯联储制造业综合指数, 预测值: -18, 以前: -7
2024.04.25 15:00, USD, 堪萨斯联储制造业生产, 预测值: -1, 以前: -9
2024.04.25 15:15, EUR, Bbk行长Nagel讲话
2024.04.25 15:30, USD, 4周汇票拍卖, 以前: 5.280%
2024.04.25 15:30, USD, 8周汇票拍卖, 以前: 5.275%
2024.04.25 17:00, USD, 7年期国债拍卖, 以前: 4.185%
2024.04.25 23:01, GBP, GfK消费者信心指数, 预测值: -17, 以前: -21
2024.04.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数年率 y/y, 预测值: 1.8%, 以前: 2.6%
2024.04.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y, 预测值: 2.7%, 以前: 2.9%
2024.04.25 23:30, JPY, 东京核心居民消费价格指数年率 y/y, 预测值: 1.7%, 以前: 2.4%
2024.04.25 23:30, JPY, 东京CPI s.a. 月率m/m, 以前: 0.3%
2024.04.26 00:30, SGD, URA房地产价格指数季率q/q, 预测值: 1.5%, 以前: 1.5%
2024.04.26 01:30, AUD, 出口物价指数季率q/q, 预测值: 2.0%, 以前: 5.6%
2024.04.26 01:30, AUD, 进口物价指数季率 q/q, 预测值: 5.4%, 以前: 1.1%
2024.04.26 01:30, AUD, 生产者物价指数(PPI)季率q/q, 预测值: 1.0%, 以前: 0.9%
2024.04.26 01:30, AUD, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 预测值: 4.5%, 以前: 4.1%
2024.04.26 02:30, JPY, 日本央行货币政策声明
2024.04.26 02:30, JPY, 日本央行展望报告
2024.04.26 02:30, JPY, 日本央行利率决议
2024.04.26 05:00, SGD, 工业生产指数月率m/m, 预测值: 2.8%, 以前: 14.2%
2024.04.26 05:00, SGD, 工业生产指数年率 y/y, 预测值: 0.8%, 以前: 3.8%
2024.04.26 06:00, NOK, 家庭消费月率m/m, 以前: 0.9%
2024.04.26 06:00, NOK, 家庭消费年率y/y, 以前: 4.6%
2024.04.26 06:00, NOK, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2024.04.26 06:00, NOK, 零售销售额年率 y/y, 预测值: -0.5%, 以前: -0.3%
2024.04.26 06:00, SEK, 货品贸易差额, 预测值: Kr​11.5 B, 以前: Kr​9.3 B
2024.04.26 06:00, SEK, 家庭贷款年率y/y, 预测值: 0.5%, 以前: 0.4%
2024.04.26 06:00, SEK, 非金融企业贷款年率y/y, 以前: -1.4%
2024.04.26 06:00, SEK, M3货币供应量年率y/y, 以前: -2.0%
2024.04.26 06:30, JPY, 日本央行新闻发布会
2024.04.26 06:45, EUR, 消费者信任度, 预测值: 93, 以前: 91
2024.04.26 07:00, EUR, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 0.9%, 以前: 1.9%
2024.04.26 07:00, EUR, 失业率, 预测值: 11.23%, 以前: 11.84%
2024.04.26 08:00, EUR, ECB副总裁de Guindos讲话
2024.04.26 08:00, EUR, ECB M3 货币供应年率y/y, 预测值: 0.8%, 以前: 0.4%
2024.04.26 08:00, EUR, ECB家庭贷款年率y/y, 预测值: 0.3%, 以前: 0.3%
2024.04.26 08:00, EUR, ECB非金融企业贷款年率y/y, 预测值: -0.2%, 以前: 0.4%
2024.04.26 08:00, EUR, ECB私营企业贷款年率y/y, 预测值: 0.3%, 以前: 0.7%
2024.04.26 11:30, INR, 外汇储备, 预测值: $​645.232 B, 以前: $​643.162 B
2024.04.26 12:00, BRL, 月中CPI月率m/m, 预测值: 0.34%, 以前: 0.36%
2024.04.26 12:00, BRL, 月中CPI年率y/y, 预测值: 4.74%, 以前: 4.14%
2024.04.26 12:00, MXN, 失业率, 预测值: 2.5%, 以前: 2.5%
2024.04.26 12:00, MXN, 贸易帐 n.s.a., 预测值: $​-0.234 B, 以前: $​-0.585 B
2024.04.26 12:00, MXN, 贸易帐
2024.04.26 12:30, USD, 核心个人消费支出价格指数月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 1.2%
2024.04.26 12:30, USD, 核心个人消费支出价格指数年率y/y, 预测值: -7.9%, 以前: -3.4%
2024.04.26 12:30, USD, 个人消费支出价格指数月率 m/m, 预测值: 0.1%, 以前: 0.3%
2024.04.26 12:30, USD, 个人消费支出价格指数年率 y/y, 预测值: 1.9%, 以前: 2.5%
2024.04.26 12:30, USD, 个人消费月率 m/m, 预测值: 0.5%, 以前: 0.8%
2024.04.26 12:30, USD, 个人收入月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.3%
2024.04.26 12:30, USD, 实际个人消费支出月率 m/m, 预测值: 0.1%, 以前: 0.4%
2024.04.26 14:00, USD, 达拉斯联储削减均值PCE通胀率, 预测值: 2.3%, 以前: 3.4%
2024.04.26 14:00, USD, 密歇根消费者信心指数, 预测值: 77.9, 以前: 77.9
2024.04.26 14:00, USD, 密歇根消费者预期指数, 预测值: 77.0, 以前: 77.0
2024.04.26 14:00, USD, 密歇根现况指数, 预测值: 79.3, 以前: 79.3
2024.04.26 14:00, USD, 密歇根预期通货膨胀率
2024.04.26 14:00, USD, 密歇根5年预期通货膨胀率
2024.04.26 15:00, CAD, 预算平衡
2024.04.26 15:00, CAD, 预算平衡,财政年度
2024.04.26 17:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数
2024.04.26 19:30, AUD, 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓, 以前: -101.1 K
2024.04.26 19:30, CAD, 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓, 以前: -82.8 K
2024.04.26 19:30, JPY, 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓, 以前: -165.6 K
2024.04.26 19:30, GBP, 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓, 以前: 8.6 K
2024.04.26 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓, 以前: 47.6 K
2024.04.26 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓, 以前: 53.4 K
2024.04.26 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 以前: 201.9 K
2024.04.26 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓, 以前: 290.5 K
2024.04.26 19:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 以前: 74.1 K
2024.04.26 19:30, EUR, 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓, 以前: 12.2 K
2024.04.27 01:30, CNY, 工业利润(YTD)年率y/y, 以前: 10.2%
2024.04.29 00:00, EUR, 欧元集团会议
2024.04.29 06:00, SEK, 零售销售指数月率 m/m
2024.04.29 06:00, SEK, 零售销售额年率 y/y
2024.04.29 06:00, SEK, 国内生产总值季率 q/q, 预测值: -0.1%, 以前: -0.1%
2024.04.29 06:00, SEK, 国内生产总值年率 y/y, 预测值: -1.9%, 以前: -0.2%
2024.04.29 06:00, GBP, Nationwide HPI月率m/m, 预测值: 0.1%, 以前: -0.2%
2024.04.29 06:00, GBP, Nationwide HPI年率y/y, 预测值: 1.9%, 以前: 1.6%
2024.04.29 07:00, EUR, CPI 月率m/m, 预测值: 0.6%, 以前: 0.8%
2024.04.29 07:00, EUR, CPI 年率y/y, 预测值: 3.1%, 以前: 3.2%
2024.04.29 07:00, EUR, HICP m/m, 预测值: 0.9%, 以前: 1.4%
2024.04.29 07:00, EUR, HICP年率y/y, 预测值: 3.1%, 以前: 3.3%
2024.04.29 08:00, EUR, 贸易差额(非欧盟国家), 以前: €​6.739 B
2024.04.29 09:00, EUR, 工业信心指标, 预测值: -8.6, 以前: -8.8
2024.04.29 09:00, EUR, 服务业景气指标, 预测值: 4.5, 以前: 6.3
2024.04.29 09:00, EUR, 经济景气指数, 预测值: 94.9, 以前: 96.3
2024.04.29 09:00, EUR, 消费者信心指标, 预测值: -14.7, 以前: -14.7
2024.04.29 09:00, EUR, 居民消费价格预期, 预测值: 8.2, 以前: 12.3
2024.04.29 09:00, EUR, 工业销售价格预期, 预测值: 6.0, 以前: 5.6
2024.04.29 09:30, EUR, 5年期BTP国债拍卖, 以前: 3.41%
2024.04.29 09:30, EUR, 10年期BTP国债拍卖, 以前: 3.91%
2024.04.29 10:00, EUR, 企业信心指数, 预测值: -5.4, 以前: -5.4
2024.04.29 11:00, BRL, FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m, 预测值: -0.22%, 以前: -0.47%
2024.04.29 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2024.04.29 12:00, EUR, CPI 月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.4%
2024.04.29 12:00, EUR, CPI 年率y/y, 预测值: 2.6%, 以前: 2.2%
2024.04.29 12:00, EUR, HICP m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 0.6%
2024.04.29 12:00, EUR, HICP年率y/y, 预测值: 3.3%, 以前: 2.3%
2024.04.29 12:50, EUR, 3个月国库券拍卖, 以前: 3.825%
2024.04.29 12:50, EUR, 6个月国库券拍卖, 以前: 3.710%
2024.04.29 12:50, EUR, 12个月国库券拍卖, 以前: 3.474%
2024.04.29 14:30, USD, 达拉斯联储制造业指数, 预测值: -1.2, 以前: -14.4
2024.04.29 15:30, USD, 3个月汇票拍卖, 以前: 5.255%
2024.04.29 15:30, USD, 6个月汇票拍卖, 以前: 5.160%
2024.04.29 23:00, KRW, 工业生产指数月率m/m, 预测值: -1.9%, 以前: 3.1%
2024.04.29 23:00, KRW, 工业生产指数年率 y/y, 预测值: 8.6%, 以前: 4.8%
2024.04.29 23:00, KRW, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: -2.1%, 以前: -3.1%
2024.04.29 23:00, KRW, 服务业指数月率m/m, 预测值: -0.1%, 以前: 0.7%
2024.04.29 23:30, JPY, 失业率, 预测值: 2.5%, 以前: 2.6%
2024.04.29 23:30, JPY, 就业申请比率, 预测值: 1.25, 以前: 1.26