Символ | Сделки | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
Amazon | 81 | |||
Boeing | 74 | |||
3MCo | 42 | |||
Tesla | 30 | |||
Apple | 27 | |||
Marriott | 23 | |||
WynnResorts | 21 | |||
Hilton | 20 | |||
Expedia | 18 | |||
16 | ||||
US100Cash | 11 | |||
Alibaba | 11 | |||
GOLD | 10 | |||
JPMorgan | 9 | |||
RalphLauren | 9 | |||
US30Cash | 8 | |||
Salesforce | 7 | |||
Netflix | 7 | |||
6 | ||||
WesternDigital | 6 | |||
Delta | 5 | |||
Intel | 5 | |||
UnitedAirlines | 4 | |||
ExxonMobil | 4 | |||
Shopify | 4 | |||
OIL-JUN20 | 3 | |||
Disney | 3 | |||
PhilipMorri | 3 | |||
Occidental | 3 | |||
WellsFargo | 3 | |||
Nvidia | 3 | |||
CADCHF | 2 | |||
USDCAD | 2 | |||
EURJPY | 2 | |||
NZDJPY | 2 | |||
US100-SEP20 | 2 | |||
NorwegianCruiseLine | 2 | |||
AT&T | 2 | |||
FootLocker | 2 | |||
Mastercard | 2 | |||
RoyalCaribbeanCruises | 2 | |||
Visa | 2 | |||
PG&E | 1 | |||
Nike | 1 | |||
AUDUSD | 1 | |||
GBPAUD | 1 | |||
EURUSD | 1 | |||
GBPUSD | 1 | |||
EURGBP | 1 | |||
US30-SEP20 | 1 | |||
Take-Two | 1 | |||
Square | 1 | |||
AmericanAirlines | 1 | |||
Yandex | 1 | |||
Fortinet | 1 | |||
TJX | 1 | |||
WalMart | 1 | |||
SynchronyFinancial | 1 | |||
Micron | 1 | |||
ZoomVideo | 1 | |||
LockheedMartin | 1 | |||
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
---|---|---|---|---|
Amazon | 6.4K | |||
Boeing | 3.9K | |||
3MCo | 1.3K | |||
Tesla | 1K | |||
Apple | 1.3K | |||
Marriott | 435 | |||
WynnResorts | 635 | |||
Hilton | 479 | |||
Expedia | 346 | |||
553 | ||||
US100Cash | -32 | |||
Alibaba | 758 | |||
GOLD | -420 | |||
JPMorgan | 151 | |||
RalphLauren | 163 | |||
US30Cash | -66 | |||
Salesforce | 209 | |||
Netflix | 215 | |||
99 | ||||
WesternDigital | 114 | |||
Delta | 97 | |||
Intel | 51 | |||
UnitedAirlines | 218 | |||
ExxonMobil | 50 | |||
Shopify | 246 | |||
OIL-JUN20 | 4.3K | |||
Disney | 246 | |||
PhilipMorri | 79 | |||
Occidental | 90 | |||
WellsFargo | 21 | |||
Nvidia | 11 | |||
CADCHF | 26 | |||
USDCAD | 13 | |||
EURJPY | -30 | |||
NZDJPY | -26 | |||
US100-SEP20 | 26 | |||
NorwegianCruiseLine | 22 | |||
AT&T | 23 | |||
FootLocker | 45 | |||
Mastercard | 99 | |||
RoyalCaribbeanCruises | 43 | |||
Visa | 45 | |||
PG&E | 0 | |||
Nike | 51 | |||
AUDUSD | -20 | |||
GBPAUD | -15 | |||
EURUSD | -8 | |||
GBPUSD | 11 | |||
EURGBP | 1 | |||
US30-SEP20 | 14 | |||
Take-Two | 2 | |||
Square | 13 | |||
AmericanAirlines | 10 | |||
Yandex | 7 | |||
Fortinet | 1 | |||
TJX | 3 | |||
WalMart | 19 | |||
SynchronyFinancial | 1 | |||
Micron | 9 | |||
ZoomVideo | 11 | |||
LockheedMartin | 16 | |||
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
---|---|---|---|---|
Amazon | 379K | |||
Boeing | 40K | |||
3MCo | 13K | |||
Tesla | 53K | |||
Apple | 18K | |||
Marriott | 5.5K | |||
WynnResorts | 8K | |||
Hilton | 5.4K | |||
Expedia | 3.8K | |||
11K | ||||
US100Cash | 19K | |||
Alibaba | 11K | |||
GOLD | -41K | |||
JPMorgan | 1.5K | |||
RalphLauren | 1.6K | |||
US30Cash | -16K | |||
Salesforce | 5.5K | |||
Netflix | 10K | |||
5.1K | ||||
WesternDigital | 1.1K | |||
Delta | 961 | |||
Intel | 503 | |||
UnitedAirlines | 2.1K | |||
ExxonMobil | 497 | |||
Shopify | 6.5K | |||
OIL-JUN20 | 2.2K | |||
Disney | 2.5K | |||
PhilipMorri | 865 | |||
Occidental | 689 | |||
WellsFargo | 211 | |||
Nvidia | -44 | |||
CADCHF | 1.4K | |||
USDCAD | 1.7K | |||
EURJPY | -1.3K | |||
NZDJPY | -2.8K | |||
US100-SEP20 | 26K | |||
NorwegianCruiseLine | 216 | |||
AT&T | 229 | |||
FootLocker | 262 | |||
Mastercard | 3.3K | |||
RoyalCaribbeanCruises | 539 | |||
Visa | 1.5K | |||
PG&E | 3 | |||
Nike | 506 | |||
AUDUSD | -2K | |||
GBPAUD | -2.2K | |||
EURUSD | -750 | |||
GBPUSD | 551 | |||
EURGBP | 57 | |||
US30-SEP20 | 14K | |||
Take-Two | 45 | |||
Square | 167 | |||
AmericanAirlines | 49 | |||
Yandex | 71 | |||
Fortinet | 31 | |||
TJX | 27 | |||
WalMart | 237 | |||
SynchronyFinancial | 7 | |||
Micron | 88 | |||
ZoomVideo | 538 | |||
LockheedMartin | 815 | |||
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
Для каждой открытой позиции в течение ее жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно характеризуют каждую закрытую позицию значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждой позиции соответствует точка, где по горизонтали дается значение полученной прибыли/убытка, а по вертикали максимально показанных значений потенциальной прибыли (MFE) и потенциального убытка (MAE).
Наведите курсор на показатели/подписи к графикам, чтобы увидеть лучшие и худшие торговые серии. Более подробно о распределениях MAE и MFE можно почитать в статье Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок.
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.00 × 138 | |
Coinexx-Live
|
0.00 × 151 | |
GlobalFX-Main
|
0.00 × 20 | |
VantageFX-Live
|
0.00 × 2 | |
ForexClub-MT5 Real Server
|
0.00 × 70 | |
FXOpen-MT5
|
0.00 × 27 | |
ArumTrade-Server
|
0.00 × 40 | |
CreativeIDEA-Live
|
0.00 × 1 | |
Pepperstone-MT5-Live01
|
0.01 × 145 | |
ICMarkets-MT5
|
0.03 × 1073 | |
ICMarketsSC-MT5
|
0.14 × 59 | |
Alpari-MT5
|
0.15 × 375 | |
XMTrading-MT5
|
0.18 × 28 | |
BDSwissGlobal-Server01
|
0.20 × 10 | |
RoboForex-MetaTrader 5
|
0.28 × 513 | |
Alpari-Real01
|
0.29 × 173 | |
VantageFXInternational-Live
|
0.33 × 116 | |
XM.COM-MT5
|
0.38 × 16 | |
XMAU-MT5
|
0.75 × 76 | |
AdmiralMarkets-Live
|
0.80 × 10 | |
TitanFX-MT5-01
|
0.80 × 5 | |
FBS-Real
|
0.83 × 345 | |
Weltrade-Real
|
1.33 × 180 | |
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|
2.00 × 24 | |
XMGlobal-MT5 2
|
2.10 × 7311 | |
Monthly target 🎯 5% 20% from the capital.
Suggest to use same broker as I use
Use the link below to sign in
https://www.xm.com/referral?token=jCc4vo34HH4GY4dvusv1eQ
tnx