Символ | Сделки | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
GBPJPYmicro | 172 | |||
USDJPYmicro | 156 | |||
EURJPYmicro | 147 | |||
GBPUSDmicro | 138 | |||
EURGBPmicro | 130 | |||
EURUSDmicro | 108 | |||
USDCHFmicro | 31 | |||
USDCADmicro | 21 | |||
GBPCADmicro | 17 | |||
AUDCADmicro | 17 | |||
AUDUSDmicro | 15 | |||
EURAUDmicro | 15 | |||
GBPAUDmicro | 12 | |||
EURCADmicro | 10 | |||
GBPCHFmicro | 10 | |||
CADJPYmicro | 10 | |||
NZDCADmicro | 9 | |||
CADCHFmicro | 8 | |||
AUDCHFmicro | 8 | |||
NZDUSDmicro | 7 | |||
AUDJPYmicro | 6 | |||
EURNZDmicro | 4 | |||
AUDNZDmicro | 4 | |||
CHFJPYmicro | 3 | |||
EURCHFmicro | 2 | |||
GBPNZDmicro | 1 | |||
255075100125150175200
|
255075100125150175200
|
255075100125150175200
|
Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
---|---|---|---|---|
GBPJPYmicro | 27 | |||
USDJPYmicro | 15 | |||
EURJPYmicro | 15 | |||
GBPUSDmicro | 21 | |||
EURGBPmicro | 13 | |||
EURUSDmicro | 11 | |||
USDCHFmicro | 5 | |||
USDCADmicro | 3 | |||
GBPCADmicro | 1 | |||
AUDCADmicro | 1 | |||
AUDUSDmicro | 1 | |||
EURAUDmicro | 1 | |||
GBPAUDmicro | 2 | |||
EURCADmicro | 1 | |||
GBPCHFmicro | 0 | |||
CADJPYmicro | 0 | |||
NZDCADmicro | 0 | |||
CADCHFmicro | 1 | |||
AUDCHFmicro | 2 | |||
NZDUSDmicro | 1 | |||
AUDJPYmicro | 0 | |||
EURNZDmicro | 1 | |||
AUDNZDmicro | 0 | |||
CHFJPYmicro | 0 | |||
EURCHFmicro | 1 | |||
GBPNZDmicro | 0 | |||
20406080
|
20406080
|
20406080
|
Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
---|---|---|---|---|
GBPJPYmicro | 7.2K | |||
USDJPYmicro | 1.5K | |||
EURJPYmicro | 4.8K | |||
GBPUSDmicro | 401 | |||
EURGBPmicro | 405 | |||
EURUSDmicro | 1.6K | |||
USDCHFmicro | -147 | |||
USDCADmicro | 2.3K | |||
GBPCADmicro | 611 | |||
AUDCADmicro | 634 | |||
AUDUSDmicro | 1.2K | |||
EURAUDmicro | 343 | |||
GBPAUDmicro | 1.8K | |||
EURCADmicro | 555 | |||
GBPCHFmicro | 656 | |||
CADJPYmicro | 144 | |||
NZDCADmicro | 197 | |||
CADCHFmicro | 898 | |||
AUDCHFmicro | 668 | |||
NZDUSDmicro | -8 | |||
AUDJPYmicro | 728 | |||
EURNZDmicro | 1.1K | |||
AUDNZDmicro | 181 | |||
CHFJPYmicro | 254 | |||
EURCHFmicro | 380 | |||
GBPNZDmicro | 733 | |||
10K20K30K40K50K60K
|
10K20K30K40K50K60K
|
10K20K30K40K50K60K
|
Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно характеризуют каждый закрытый ордер значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждому ордеру соответствует точка, где по горизонтали дается значение полученной прибыли/убытка, а по вертикали максимально показанных значений потенциальной прибыли (MFE) и потенциального убытка (MAE).
Наведите курсор на показатели/подписи к графикам, чтобы увидеть лучшие и худшие торговые серии. Более подробно о распределениях MAE и MFE можно почитать в статье Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок.
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-AU-Real 19" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
0.00 × 23 | ||
0.00 × 3 | ||
0.00 × 5 | ||
0.04 × 26 | ||
0.18 × 149 | ||
0.35 × 17 | ||
0.43 × 74 | ||
0.47 × 47 | ||