Символ | Сделки | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1416 | |||
GBPAUD | 467 | |||
GBPCAD | 412 | |||
EURJPY | 389 | |||
CADJPY | 269 | |||
GBPUSD | 266 | |||
AUDCAD | 211 | |||
EURGBP | 126 | |||
EURCAD | 69 | |||
GBPJPY | 57 | |||
EURAUD | 57 | |||
EURNZD | 50 | |||
GBPNZD | 50 | |||
GBPCHF | 47 | |||
USDCAD | 44 | |||
CHFJPY | 40 | |||
AUDJPY | 39 | |||
CADCHF | 38 | |||
AUDNZD | 36 | |||
NZDCAD | 36 | |||
USDCHF | 34 | |||
AUDCHF | 34 | |||
NZDJPY | 33 | |||
AUDUSD | 28 | |||
EURCHF | 27 | |||
NZDUSD | 26 | |||
NZDCHF | 22 | |||
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
|
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
|
2505007501K1.3K1.5K1.8K2K
|
Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 958 | |||
GBPAUD | 611 | |||
GBPCAD | 596 | |||
EURJPY | 333 | |||
CADJPY | 518 | |||
GBPUSD | 204 | |||
AUDCAD | 300 | |||
EURGBP | 143 | |||
EURCAD | 565 | |||
GBPJPY | 102 | |||
EURAUD | 113 | |||
EURNZD | 90 | |||
GBPNZD | 148 | |||
GBPCHF | 20 | |||
USDCAD | 81 | |||
CHFJPY | 299 | |||
AUDJPY | 70 | |||
CADCHF | 69 | |||
AUDNZD | 113 | |||
NZDCAD | 61 | |||
USDCHF | 50 | |||
AUDCHF | 153 | |||
NZDJPY | 180 | |||
AUDUSD | 118 | |||
EURCHF | 14 | |||
NZDUSD | 71 | |||
NZDCHF | 117 | |||
2K4K6K8K
|
2K4K6K8K
|
2K4K6K8K
|
Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 6.7K | |||
GBPAUD | -51733 | |||
GBPCAD | -21698 | |||
EURJPY | 214 | |||
CADJPY | -16776 | |||
GBPUSD | -3305 | |||
AUDCAD | -10057 | |||
EURGBP | 1.1K | |||
EURCAD | -15639 | |||
GBPJPY | 1K | |||
EURAUD | 559 | |||
EURNZD | 5.2K | |||
GBPNZD | -12793 | |||
GBPCHF | -3947 | |||
USDCAD | -3598 | |||
CHFJPY | -1498 | |||
AUDJPY | 707 | |||
CADCHF | 169 | |||
AUDNZD | 8.1K | |||
NZDCAD | -1316 | |||
USDCHF | -485 | |||
AUDCHF | 4.8K | |||
NZDJPY | 2.2K | |||
AUDUSD | -2074 | |||
EURCHF | -5480 | |||
NZDUSD | 3.2K | |||
NZDCHF | 6.2K | |||
25K50K75K100K125K150K175K200K
|
25K50K75K100K125K150K175K200K
|
25K50K75K100K125K150K175K200K
|
Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли (MFE) и максимального убытка (MAE). Эти показатели дополнительно характеризуют каждый закрытый ордер значениями максимального нереализованного потенциала и максимального допущенного риска. На графиках распределения MFE/Profit и MAE/Profit каждому ордеру соответствует точка, где по горизонтали дается значение полученной прибыли/убытка, а по вертикали максимально показанных значений потенциальной прибыли (MFE) и потенциального убытка (MAE).
Наведите курсор на показатели/подписи к графикам, чтобы увидеть лучшие и худшие торговые серии. Более подробно о распределениях MAE и MFE можно почитать в статье Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок.
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
0.00 × 4 | ||
0.00 × 1 | ||
0.00 × 2 | ||
0.00 × 1 | ||
0.00 × 5 | ||
0.00 × 2 | ||
0.00 × 8 | ||
0.10 × 104 | ||
0.28 × 18 | ||
0.39 × 18 | ||
0.39 × 23 | ||
0.41 × 262 | ||
0.50 × 10 | ||
0.50 × 4 | ||
0.55 × 51 | ||
0.56 × 18 | ||
0.67 × 6 | ||
0.80 × 89 | ||
0.86 × 7 | ||
1.00 × 15 | ||
1.33 × 6 | ||
1.33 × 3 | ||
2.11 × 27 | ||
2.21 × 56 | ||
2.31 × 16 | ||