Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURNZD | 160 | |||
EURAUD | 99 | |||
EURGBP | 96 | |||
EURCHF | 93 | |||
NZDCHF | 90 | |||
AUDCAD | 75 | |||
EURCAD | 73 | |||
AUDJPY | 73 | |||
GBPCAD | 72 | |||
EURUSD | 69 | |||
NZDUSD | 68 | |||
AUDNZD | 67 | |||
CADCHF | 64 | |||
GBPCHF | 61 | |||
USDCHF | 52 | |||
GBPNZD | 51 | |||
EURJPY | 51 | |||
GBPJPY | 50 | |||
AUDUSD | 47 | |||
AUDCHF | 47 | |||
USDJPY | 43 | |||
GBPAUD | 41 | |||
CADJPY | 38 | |||
NZDJPY | 37 | |||
GBPUSD | 26 | |||
USDCAD | 26 | |||
NZDCAD | 26 | |||
CHFJPY | 16 | |||
255075100125150175200
|
255075100125150175200
|
255075100125150175200
|
Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
---|---|---|---|---|
EURNZD | 273 | |||
EURAUD | 131 | |||
EURGBP | 143 | |||
EURCHF | 88 | |||
NZDCHF | 83 | |||
AUDCAD | 55 | |||
EURCAD | 73 | |||
AUDJPY | 69 | |||
GBPCAD | 151 | |||
EURUSD | 54 | |||
NZDUSD | 58 | |||
AUDNZD | 36 | |||
CADCHF | 63 | |||
GBPCHF | 102 | |||
USDCHF | 39 | |||
GBPNZD | 191 | |||
EURJPY | 45 | |||
GBPJPY | 73 | |||
AUDUSD | 37 | |||
AUDCHF | 43 | |||
USDJPY | 27 | |||
GBPAUD | 91 | |||
CADJPY | 27 | |||
NZDJPY | 33 | |||
GBPUSD | 37 | |||
USDCAD | 18 | |||
NZDCAD | 37 | |||
CHFJPY | 12 | |||
100200300400500600
|
100200300400500600
|
100200300400500600
|
Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
---|---|---|---|---|
EURNZD | 41K | |||
EURAUD | 19K | |||
EURGBP | 11K | |||
EURCHF | 8.8K | |||
NZDCHF | 8.2K | |||
AUDCAD | 7.3K | |||
EURCAD | 9.7K | |||
AUDJPY | 7.4K | |||
GBPCAD | 20K | |||
EURUSD | 5.4K | |||
NZDUSD | 5.7K | |||
AUDNZD | 5.3K | |||
CADCHF | 6.2K | |||
GBPCHF | 10K | |||
USDCHF | 3.9K | |||
GBPNZD | 21K | |||
EURJPY | 4.9K | |||
GBPJPY | 8.1K | |||
AUDUSD | 3.7K | |||
AUDCHF | 4.2K | |||
USDJPY | 3K | |||
GBPAUD | 13K | |||
CADJPY | 2.9K | |||
NZDJPY | 3.6K | |||
GBPUSD | 3.7K | |||
USDCAD | 2.3K | |||
NZDCAD | 4.9K | |||
CHFJPY | 1.3K | |||
20K40K60K80K
|
20K40K60K80K
|
20K40K60K80K
|
Valores de Máximo lucro (MFE) e Máxima perda (MAE) são registrados para cada ordem aberta durante a existência da sua conta na corretora. Estes parâmetros, adicionalmente caracterizam cada ordem fechada usando os valores do potencial máximo não realizado e o valor máximo de risco. MFE/Lucros e MAE/Lucros são distribuídos em gráficos, exibindo cada posição como um ponto com o valor recebido de lucro/perda plotados ao longo do eixo X, enquanto os valores máximos exibidos de lucro potencial (MFE) e perda potencial (MAE) são plotados ao longo do eixo Y.
Coloque o cursor sobre as legendas parâmetros/gráfico para ver a melhor e a pior série de negociação. Saiba mais sobre distribuições MAE e MFE no artigo Matemática na Negociação: Como Estimar Resultados de Negociação.
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EGlobal-Cent5
|
0.00 × 4 | |
Coinexx-Live
|
0.00 × 3 | |
XMAU-Real 20
|
0.00 × 2 | |
Pepperstone-Edge07
|
0.00 × 2 | |
ICMarkets-Live01
|
0.00 × 3 | |
Alpari-Standard3
|
0.00 × 2 | |
FxPro.com-Real06
|
0.00 × 2 | |
PepperstoneUK-Edge10
|
0.00 × 2 | |
XMTrading-Real 34
|
0.00 × 2 | |
Pepperstone-Edge01
|
0.00 × 13 | |
ICMarkets-Live08
|
0.06 × 154 | |
TrioMarkets-Live Server
|
0.10 × 241 | |
ILQAu-A1 Live
|
0.12 × 17 | |
TickmillUK-Live03
|
0.22 × 18 | |
Pepperstone-Edge03
|
0.22 × 9 | |
Tradestone-Real-1
|
0.33 × 6 | |
NPBFX-Real
|
0.33 × 3 | |
FBS-Real-9
|
0.35 × 114 | |
Tradeview-Live
|
0.56 × 41 | |
BCS-Real
|
0.68 × 148 | |
FBS-Real-2
|
0.73 × 723 | |
FBS-Real-4
|
0.73 × 2552 | |
ICMarkets-Live07
|
0.81 × 5482 | |
FBS-Real-7
|
0.84 × 2543 | |
AxiTrader-US09-Live
|
0.86 × 355 | |