crescimento desde 2022
-68%
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 285
Negociações com lucro:
9 245 (81.92%)
Negociações com perda:
2 040 (18.08%)
Melhor negociação:
785.81 BRL
Pior negociação:
-1 890.35 BRL
Lucro bruto:
117 850.90 BRL
(1 218 968 654 pips)
Perda bruta:
-119 426.97 BRL
(21 129 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
219 (475.65 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
2 596.29 BRL (20)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
95.89%
Depósito máximo carregado:
145.88%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
5 586 (49.50%)
Negociações curtas:
5 699 (50.50%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.14 BRL
Lucro médio:
12.75 BRL
Perda média:
-58.54 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
49 (-7 576.64 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-8 308.41 BRL (18)
Crescimento mensal:
-4.40%
Previsão anual:
-55.14%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 966.38 BRL
Máximo:
31 964.40 BRL (91.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.55% (31 960.94 BRL)
Pelo Capital Líquido:
94.36% (16 178.29 BRL)
Distribuição
Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
BOV-aug24 | 1382 | |||
BOV-apr24 | 851 | |||
BOV-jun24 | 572 | |||
BOV-feb23 | 483 | |||
BOV-oct23 | 298 | |||
BOV-feb24 | 259 | |||
WDOG23 | 229 | |||
WDOQ24 | 206 | |||
WDOF23 | 141 | |||
BOV-oct24 | 135 | |||
BOV-dec22 | 127 | |||
BOV-aug23 | 117 | |||
WDON24 | 107 | |||
WDOK24 | 99 | |||
BOV-oct22 | 95 | |||
BOV-dec24 | 95 | |||
WDOU24 | 72 | |||
WDOX23 | 62 | |||
WDON23 | 60 | |||
EURUSD.c | 59 | |||
WDOU23 | 59 | |||
BOV-dec23 | 52 | |||
WDOZ24 | 49 | |||
WDOZ22 | 41 | |||
WDOQ23 | 39 | |||
WDOZ23 | 39 | |||
WDOF24 | 36 | |||
BOV-feb25 | 36 | |||
WDOV23 | 33 | |||
WDOV22 | 32 | |||
USOil.c_Spot | 31 | |||
JP225.c_Spot | 31 | |||
WDOH24 | 31 | |||
WDOM23 | 29 | |||
WDOX22 | 28 | |||
USDJPY.c | 27 | |||
Gold.c_Spot | 26 | |||
WDOF25 | 24 | |||
WDOH23 | 23 | |||
BOV-apr23 | 23 | |||
BOVmini-apr24 | 21 | |||
WDOM24 | 21 | |||
NZDUSD.c | 20 | |||
AUDUSD.c | 19 | |||
DE40.c_Spot | 19 | |||
WDOK23 | 18 | |||
BOV-jun23 | 18 | |||
USDCAD.c | 16 | |||
GBPCHF.c | 11 | |||
GBPJPY.c | 11 | |||
NZDCHF.c | 10 | |||
CADJPY.c | 8 | |||
EURCHF.c | 7 | |||
USDCHF.c | 7 | |||
WDOX24 | 7 | |||
WDOG25 | 7 | |||
AUDCAD.c | 6 | |||
EURNZD.c | 6 | |||
CADCHF.c | 6 | |||
WDOV24 | 4 | |||
WDOU22 | 3 | |||
US500.c_Spot | 2 | |||
WDOJ23 | 2 | |||
UKOil.c_Spot | 1 | |||
GBPUSD.c | 1 | |||
CHFJPY.c | 1 | |||
GBPNZD.c | 1 | |||
AUDCHF.c | 1 | |||
AU200.c_Spot | 1 | |||
UK100.c_Spot | 1 | |||
Zeroing_BRL | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
---|---|---|---|---|
BOV-aug24 | -2.3K | |||
BOV-apr24 | -4.2K | |||
BOV-jun24 | -2.4K | |||
BOV-feb23 | 3.5K | |||
BOV-oct23 | -2.3K | |||
BOV-feb24 | 611 | |||
WDOG23 | 2.4K | |||
WDOQ24 | -233 | |||
WDOF23 | 3.5K | |||
BOV-oct24 | 468 | |||
BOV-dec22 | -30 | |||
BOV-aug23 | 1.3K | |||
WDON24 | -762 | |||
WDOK24 | -1.8K | |||
BOV-oct22 | 44 | |||
BOV-dec24 | -452 | |||
WDOU24 | -102 | |||
WDOX23 | 595 | |||
WDON23 | -403 | |||
EURUSD.c | -14 | |||
WDOU23 | 751 | |||
BOV-dec23 | -1.4K | |||
WDOZ24 | -1.1K | |||
WDOZ22 | -4 | |||
WDOQ23 | -65 | |||
WDOZ23 | 296 | |||
WDOF24 | 307 | |||
BOV-feb25 | 13 | |||
WDOV23 | 167 | |||
WDOV22 | -12 | |||
USOil.c_Spot | 359 | |||
JP225.c_Spot | 377 | |||
WDOH24 | 59 | |||
WDOM23 | 95 | |||
WDOX22 | 4 | |||
USDJPY.c | -257 | |||
Gold.c_Spot | 335 | |||
WDOF25 | -1K | |||
WDOH23 | 169 | |||
BOV-apr23 | 193 | |||
BOVmini-apr24 | 4 | |||
WDOM24 | 169 | |||
NZDUSD.c | 21 | |||
AUDUSD.c | -4 | |||
DE40.c_Spot | -155 | |||
WDOK23 | -223 | |||
BOV-jun23 | -93 | |||
USDCAD.c | -9 | |||
GBPCHF.c | 124 | |||
GBPJPY.c | -4 | |||
NZDCHF.c | -14 | |||
CADJPY.c | -57 | |||
EURCHF.c | 46 | |||
USDCHF.c | 82 | |||
WDOX24 | -74 | |||
WDOG25 | 67 | |||
AUDCAD.c | 50 | |||
EURNZD.c | 56 | |||
CADCHF.c | -30 | |||
WDOV24 | 112 | |||
WDOU22 | 1 | |||
US500.c_Spot | 9 | |||
WDOJ23 | 36 | |||
UKOil.c_Spot | 10 | |||
GBPUSD.c | 10 | |||
CHFJPY.c | 9 | |||
GBPNZD.c | 47 | |||
AUDCHF.c | 3 | |||
AU200.c_Spot | 7 | |||
UK100.c_Spot | 4 | |||
Zeroing_BRL | 0 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
---|---|---|---|---|
BOV-aug24 | -162K | |||
BOV-apr24 | -510K | |||
BOV-jun24 | -68K | |||
BOV-feb23 | 20K | |||
BOV-oct23 | -20K | |||
BOV-feb24 | -23K | |||
WDOG23 | 437K | |||
WDOQ24 | -1.1M | |||
WDOF23 | 319K | |||
BOV-oct24 | -47K | |||
BOV-dec22 | -17K | |||
BOV-aug23 | 14K | |||
WDON24 | -794K | |||
WDOK24 | -5.5M | |||
BOV-oct22 | 2K | |||
BOV-dec24 | -13K | |||
WDOU24 | 36K | |||
WDOX23 | 269K | |||
WDON23 | -409K | |||
EURUSD.c | -144 | |||
WDOU23 | 525K | |||
BOV-dec23 | -39K | |||
WDOZ24 | -1.8M | |||
WDOZ22 | 6K | |||
WDOQ23 | -374K | |||
WDOZ23 | 129K | |||
WDOF24 | 78K | |||
BOV-feb25 | -9.5K | |||
WDOV23 | 163K | |||
WDOV22 | -159K | |||
USOil.c_Spot | 9.2K | |||
JP225.c_Spot | 337K | |||
WDOH24 | 125K | |||
WDOM23 | 74K | |||
WDOX22 | 31K | |||
USDJPY.c | -3.2K | |||
Gold.c_Spot | 14K | |||
WDOF25 | -780K | |||
WDOH23 | 307K | |||
BOV-apr23 | 9.5K | |||
BOVmini-apr24 | -2.8K | |||
WDOM24 | 95K | |||
NZDUSD.c | -442 | |||
AUDUSD.c | -1.5K | |||
DE40.c_Spot | -44K | |||
WDOK23 | -331K | |||
BOV-jun23 | -3.2K | |||
USDCAD.c | -836 | |||
GBPCHF.c | 4.4K | |||
GBPJPY.c | 264 | |||
NZDCHF.c | -2K | |||
CADJPY.c | -1.6K | |||
EURCHF.c | 1.8K | |||
USDCHF.c | 2.2K | |||
WDOX24 | -102K | |||
WDOG25 | 161K | |||
AUDCAD.c | 2.6K | |||
EURNZD.c | 3.5K | |||
CADCHF.c | -115 | |||
WDOV24 | 87K | |||
WDOU22 | 1K | |||
US500.c_Spot | 341 | |||
WDOJ23 | 55K | |||
UKOil.c_Spot | 439 | |||
GBPUSD.c | 485 | |||
CHFJPY.c | 578 | |||
GBPNZD.c | 1.8K | |||
AUDCHF.c | 137 | |||
AU200.c_Spot | 1.3K | |||
UK100.c_Spot | 1.6K | |||
Zeroing_BRL | 0 | |||
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+785.81
BRL
Pior negociação:
-1 890
BRL
Máximo de vitórias consecutivas:
20
Máximo de perdas consecutivas:
18
Máximo lucro consecutivo:
+475.65
BRL
Máxima perda consecutiva:
-7 576.64
BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXGlobeInternational-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem