Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
GBPAUD | 185 | |||
EURNZD | 183 | |||
EURAUD | 178 | |||
GBPNZD | 177 | |||
NZDJPY | 166 | |||
AUDJPY | 165 | |||
AUDCHF | 164 | |||
NZDCHF | 163 | |||
USDCAD | 65 | |||
CADCHF | 54 | |||
EURCAD | 49 | |||
NZDUSD | 45 | |||
GBPCAD | 44 | |||
CADJPY | 42 | |||
AUDUSD | 41 | |||
AUDNZD | 29 | |||
NZDCAD | 25 | |||
CHFJPY | 22 | |||
USDCHF | 21 | |||
AUDCAD | 21 | |||
EURGBP | 18 | |||
GBPCHF | 15 | |||
GBPUSD | 15 | |||
GBPJPY | 12 | |||
EURUSD | 11 | |||
USDJPY | 11 | |||
EURJPY | 10 | |||
EURCHF | 8 | |||
USOIL_SPT | 1 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
---|---|---|---|---|
GBPAUD | 8.9K | |||
EURNZD | 8.4K | |||
EURAUD | 5.6K | |||
GBPNZD | 14K | |||
NZDJPY | 2.8K | |||
AUDJPY | 1.5K | |||
AUDCHF | 1.3K | |||
NZDCHF | 2.5K | |||
USDCAD | 3.7K | |||
CADCHF | -807 | |||
EURCAD | 585 | |||
NZDUSD | 3.3K | |||
GBPCAD | 3.6K | |||
CADJPY | 564 | |||
AUDUSD | 1.8K | |||
AUDNZD | 1.7K | |||
NZDCAD | 1.4K | |||
CHFJPY | -2.2K | |||
USDCHF | 920 | |||
AUDCAD | 171 | |||
EURGBP | -714 | |||
GBPCHF | 494 | |||
GBPUSD | 7.7K | |||
GBPJPY | -494 | |||
EURUSD | -280 | |||
USDJPY | -67 | |||
EURJPY | -1.2K | |||
EURCHF | 213 | |||
USOIL_SPT | 3.3K | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
---|---|---|---|---|
GBPAUD | 42K | |||
EURNZD | 34K | |||
EURAUD | 25K | |||
GBPNZD | 56K | |||
NZDJPY | 6.9K | |||
AUDJPY | 2.9K | |||
AUDCHF | 3.9K | |||
NZDCHF | 6.8K | |||
USDCAD | 14K | |||
CADCHF | 436 | |||
EURCAD | 3.2K | |||
NZDUSD | 7K | |||
GBPCAD | 11K | |||
CADJPY | 1.6K | |||
AUDUSD | 3.4K | |||
AUDNZD | 4.1K | |||
NZDCAD | 5.6K | |||
CHFJPY | -4K | |||
USDCHF | 2.1K | |||
AUDCAD | 557 | |||
EURGBP | -2K | |||
GBPCHF | 1.3K | |||
GBPUSD | 8.5K | |||
GBPJPY | 538 | |||
EURUSD | -2K | |||
USDJPY | 1K | |||
EURJPY | 1.5K | |||
EURCHF | 345 | |||
USOIL_SPT | 659 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
Durante la vida de cada orden abierta se registran los valores del beneficio máximo (MFE) y pérdida máxima (MAE). Estos índices caracterizan adicionalmente cada orden cerrada con los valores del potencial máximo no realizado y el riesgo máximo cometido. En los gráficos de distribución MFE/Profit y MAE/Profit a cada orden le corresponde un punto donde por la horizontal se da el valor del beneficio/pérdida obtenido/a, y por la vertical se dan los valores del máximo beneficio potencial (MFE) y la máxima pérdida potencial (MAE).
Sitúe el cursor sobre los índices/leyendas de los gráficos para ver las mejores y las peores series de trading. Puede encontrar más detalles sobre las distribuciones MAE y MFE en el artículo Las matemáticas en el trading. Evaluación de los resultados de las transacciones comerciales.
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HYCM-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
XSMCInternational-server
|
0.63 × 414 | |