Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 262 | |||
USDCAD | 256 | |||
EURJPY | 223 | |||
GBPCHF | 112 | |||
AUDNZD | 65 | |||
AUDJPY | 48 | |||
NZDUSD | 45 | |||
NZDJPY | 45 | |||
USDJPY | 41 | |||
AUDUSD | 41 | |||
NZDCHF | 40 | |||
CADJPY | 38 | |||
GBPJPY | 37 | |||
GBPCAD | 37 | |||
USDCHF | 34 | |||
CADCHF | 32 | |||
EURNZD | 32 | |||
AUDCAD | 30 | |||
EURGBP | 29 | |||
GBPUSD | 28 | |||
AUDCHF | 27 | |||
NZDCAD | 26 | |||
CHFJPY | 25 | |||
EURAUD | 24 | |||
GBPAUD | 24 | |||
EURCAD | 24 | |||
GBPNZD | 21 | |||
EURCHF | 11 | |||
USDSGD | 7 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 2.4K | |||
USDCAD | 1.7K | |||
EURJPY | 2.4K | |||
GBPCHF | -232 | |||
AUDNZD | 123 | |||
AUDJPY | -534 | |||
NZDUSD | -22 | |||
NZDJPY | -218 | |||
USDJPY | 134 | |||
AUDUSD | -116 | |||
NZDCHF | -100 | |||
CADJPY | -6 | |||
GBPJPY | 127 | |||
GBPCAD | 264 | |||
USDCHF | 106 | |||
CADCHF | 147 | |||
EURNZD | 199 | |||
AUDCAD | -79 | |||
EURGBP | -197 | |||
GBPUSD | 169 | |||
AUDCHF | -231 | |||
NZDCAD | -76 | |||
CHFJPY | -54 | |||
EURAUD | 114 | |||
GBPAUD | 69 | |||
EURCAD | 86 | |||
GBPNZD | 182 | |||
EURCHF | 38 | |||
USDSGD | 18 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 20K | |||
USDCAD | 9.8K | |||
EURJPY | 16K | |||
GBPCHF | -794 | |||
AUDNZD | 2K | |||
AUDJPY | -11K | |||
NZDUSD | 2.5K | |||
NZDJPY | -4.3K | |||
USDJPY | 6.4K | |||
AUDUSD | 1.2K | |||
NZDCHF | -4.1K | |||
CADJPY | -1.2K | |||
GBPJPY | 8.6K | |||
GBPCAD | 9.2K | |||
USDCHF | 6.2K | |||
CADCHF | 4.7K | |||
EURNZD | 8.3K | |||
AUDCAD | -4.3K | |||
EURGBP | -6.7K | |||
GBPUSD | 8.6K | |||
AUDCHF | -8K | |||
NZDCAD | -3.5K | |||
CHFJPY | 217 | |||
EURAUD | 5.4K | |||
GBPAUD | -602 | |||
EURCAD | 2.8K | |||
GBPNZD | 2.4K | |||
EURCHF | 816 | |||
USDSGD | 450 | |||
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
Durante la vida de cada orden abierta se registran los valores del beneficio máximo (MFE) y pérdida máxima (MAE). Estos índices caracterizan adicionalmente cada orden cerrada con los valores del potencial máximo no realizado y el riesgo máximo cometido. En los gráficos de distribución MFE/Profit y MAE/Profit a cada orden le corresponde un punto donde por la horizontal se da el valor del beneficio/pérdida obtenido/a, y por la vertical se dan los valores del máximo beneficio potencial (MFE) y la máxima pérdida potencial (MAE).
Sitúe el cursor sobre los índices/leyendas de los gráficos para ver las mejores y las peores series de trading. Puede encontrar más detalles sobre las distribuciones MAE y MFE en el artículo Las matemáticas en el trading. Evaluación de los resultados de las transacciones comerciales.
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
FXCM-EURReal01
|
0.00 × 13 | |
ICMarketsSC-Live10
|
0.00 × 24 | |
FPMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
ICMarkets-Live23
|
0.00 × 1 | |
ICMarkets-Live11
|
0.00 × 4 | |
Tradeview-Live
|
0.00 × 1 | |
ICMarkets-Live16
|
0.00 × 1 | |
TurnkeyGlobal-Demo
|
0.00 × 1 | |
Darwinex-Live
|
0.00 × 31 | |
ICMarkets-Live05
|
0.02 × 60 | |
ICMarkets-Live07
|
0.06 × 85 | |
OANDA-Japan Live
|
0.07 × 14 | |
ICMarkets-Live15
|
0.08 × 38 | |
ICMarkets-Live17
|
0.08 × 953 | |
Pepperstone-Edge03
|
0.11 × 294 | |
Tickmill-Live02
|
0.13 × 15 | |
Tickmill-Live04
|
0.18 × 491 | |
ICMarkets-Live22
|
0.22 × 134 | |
Tier1FX-Real
|
0.23 × 160 | |
FXFlatMT4-LiveServer
|
0.25 × 8 | |
GlobalPrime-Live
|
0.27 × 119 | |
OANDA-GMT+2 Live
|
0.31 × 399 | |
TitanFX-03
|
0.33 × 9 | |
ICMarkets-Live18
|
0.33 × 21 | |
ICMarketsSC-Live24
|
0.40 × 127 | |