Incremento
Balance
Equidad
Reducción
- Equidad
- Reducción
Distribución
Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
USDCAD | 458 | |||
EURUSD | 290 | |||
WT | 218 | |||
EURAUD | 160 | |||
USDCHF | 144 | |||
AUDNZD | 135 | |||
BTCUSD | 115 | |||
AUDCAD | 106 | |||
USDJPY | 95 | |||
BRN | 78 | |||
XAUUSD | 25 | |||
AUDUSD | 19 | |||
ESCash | 18 | |||
EURJPY | 16 | |||
EURCAD | 15 | |||
NG | 14 | |||
ETHUSD | 13 | |||
GBPUSD | 11 | |||
DSHUSD | 10 | |||
CHFJPY | 9 | |||
XAGUSD | 9 | |||
NZDJPY | 9 | |||
LTCUSD | 9 | |||
CADJPY | 8 | |||
GBPJPY | 7 | |||
DOTUSD | 7 | |||
GBPCHF | 6 | |||
NZDCHF | 6 | |||
GBPNZD | 5 | |||
USDX | 5 | |||
NZDUSD | 4 | |||
EURGBP | 3 | |||
AUDJPY | 2 | |||
EURCHF | 1 | |||
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
---|---|---|---|---|
USDCAD | 58 | |||
EURUSD | -81 | |||
WT | -198 | |||
EURAUD | 108 | |||
USDCHF | 231 | |||
AUDNZD | 70 | |||
BTCUSD | 152 | |||
AUDCAD | 29 | |||
USDJPY | 198 | |||
BRN | 22 | |||
XAUUSD | -36 | |||
AUDUSD | 7 | |||
ESCash | -30 | |||
EURJPY | -16 | |||
EURCAD | 15 | |||
NG | 53 | |||
ETHUSD | 9 | |||
GBPUSD | 18 | |||
DSHUSD | -70 | |||
CHFJPY | 8 | |||
XAGUSD | -15 | |||
NZDJPY | 43 | |||
LTCUSD | -52 | |||
CADJPY | 3 | |||
GBPJPY | 9 | |||
DOTUSD | -3 | |||
GBPCHF | -45 | |||
NZDCHF | 2 | |||
GBPNZD | -14 | |||
USDX | -8 | |||
NZDUSD | 12 | |||
EURGBP | -14 | |||
AUDJPY | -22 | |||
EURCHF | 0 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
---|---|---|---|---|
USDCAD | 13K | |||
EURUSD | 13K | |||
WT | -1.4K | |||
EURAUD | 8.1K | |||
USDCHF | 11K | |||
AUDNZD | 11K | |||
BTCUSD | 9.5M | |||
AUDCAD | 3.7K | |||
USDJPY | 13K | |||
BRN | 65 | |||
XAUUSD | -3.3K | |||
AUDUSD | 1.4K | |||
ESCash | -5.7K | |||
EURJPY | -1.2K | |||
EURCAD | 1.6K | |||
NG | 565 | |||
ETHUSD | 513K | |||
GBPUSD | 362 | |||
DSHUSD | -3.4K | |||
CHFJPY | 1.2K | |||
XAGUSD | -277 | |||
NZDJPY | 1.1K | |||
LTCUSD | -1.1M | |||
CADJPY | -180 | |||
GBPJPY | 1.3K | |||
DOTUSD | -667 | |||
GBPCHF | -2.1K | |||
NZDCHF | 44 | |||
GBPNZD | -969 | |||
USDX | -729 | |||
NZDUSD | 718 | |||
EURGBP | -519 | |||
AUDJPY | -653 | |||
EURCHF | -9 | |||
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
Reducción
Gráficos punteados de distribución MFE y MAE
Durante la vida de cada orden abierta se registran los valores del beneficio máximo (MFE) y pérdida máxima (MAE). Estos índices caracterizan adicionalmente cada orden cerrada con los valores del potencial máximo no realizado y el riesgo máximo cometido. En los gráficos de distribución MFE/Profit y MAE/Profit a cada orden le corresponde un punto donde por la horizontal se da el valor del beneficio/pérdida obtenido/a, y por la vertical se dan los valores del máximo beneficio potencial (MFE) y la máxima pérdida potencial (MAE).
Sitúe el cursor sobre los índices/leyendas de los gráficos para ver las mejores y las peores series de trading. Puede encontrar más detalles sobre las distribuciones MAE y MFE en el artículo Las matemáticas en el trading. Evaluación de los resultados de las transacciones comerciales.
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageInternational-Live 5
|
0.00 × 1 | |
BlackBullMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
ICMarketsSC-Live24
|
0.00 × 4 | |
RoboForex-ECN
|
0.00 × 4 | |
Darwinex-Live
|
0.00 × 2 | |
Exness-Real17
|
0.00 × 2 | |
Exness-Real26
|
0.00 × 7 | |
ICMarketsSC-Live05
|
0.50 × 4 | |
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|
0.50 × 30642 | |
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|
0.58 × 9114 | |
ICMarketsSC-Live20
|
0.80 × 41 | |
ICMarketsEU-Live17
|
0.96 × 137 | |
Alpari-Pro.ECN2
|
0.97 × 115 | |
ICMarketsSC-Live19
|
1.20 × 162 | |
FusionMarkets-Live
|
1.25 × 4 | |
OpogroupLLC-Real1
|
1.25 × 12 | |
ICMarketsSC-Live03
|
1.40 × 1726 | |
ICMarketsSC-Live25
|
1.76 × 198 | |
ICMarketsSC-Live26
|
1.86 × 7 | |
FBS-Real-5
|
1.87 × 68 | |
Alpari-ECN1
|
2.00 × 1 | |
TMGM.TradeMax-Live3
|
2.08 × 12 | |
VantageInternational-Demo
|
2.40 × 30 | |
AdmiralMarkets-Live
|
2.58 × 36 | |
ICMarketsSC-Live27
|
2.90 × 829 | |