B;2008.01.29 05:00;1.4767;2008.02.05 05:00;1.4811
B;2007.12.28 05:00;1.4605;2008.01.09 22:00;1.4658
B;2008.03.26 14:00;1.5724;2008.03.28 10:00;1.5758
B;2008.03.13 01:00;1.5539;2008.03.18 22:00;1.5620
B;2008.03.05 22:00;1.5261;2008.03.11 20:00;1.5316
B;2008.02.28 14:00;1.5129;2008.03.05 12:00;1.5186
B;2008.02.21 14:00;1.4738;2008.02.26 07:00;1.4812
B;2008.02.15 16:00;1.4687;2008.02.21 09:00;1.4735
S;2008.01.17 17:00;1.4688;2008.01.24 13:00;1.4671
S;2007.12.14 04:00;1.4626;2007.12.28 00:00;1.4610
S;2007.11.30 13:00;1.4761;2007.12.10 22:00;1.4711
S;2008.03.19 23:00;1.5641;2008.03.25 23:00;1.5629
S;2008.02.07 12:00;1.4633;2008.02.14 11:00;1.4617
S;2008.03.31 19:00;1.5811;2008.04.08 04:00;1.5796
